RESULTATLISTA för Andörjan 2001
2001-02-25
Resultat H 21
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 325 Jörgen Tjärnström Byske SK 2.54.31 . 0
2 327 Tomas Öhman F21 IF 2.57.38 3.07
3 328 Tomas Tuner Jokkmokks SK 3.41.41 47.10
4 334 Stefan Lindbäck Älvsby IF 3.43.40 49.09
5 333 Conny Bergman Vidsels IK 3.49.04 54.33
Resultat D 21
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 308 Eva Öberg Kalix Skidklubb 2.30.54 . 0
2 303 Anneli Richardson Ernst & Young IK 3.35.17 64.23
Resultat H 35
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 367 Torsten Boström Vidsels IK 2.24.36 . 0
2 368 Tore Orädd Vidsels IK 2.25.41 1.05
3 371 Mikael Norberg SK Järven 2.28.26 3.50
4 370 Jonny Nilsson Älvsby IF 2.30.29 5.53
5 369 Christer Granström Volvoverken Umeå 2.41.38 17.02
6 365 Mikael Åkerlund SCA:s Fritidsförenin 2.51.58 27.22
Resultat H 40
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 387 Kurt Norén Vidsels IK 2.29.29 . 0
2 383 Kjell Andersson-Junkka IFK Kiruna 3.39.44 70.15
Resultat H 45
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 406 Ingemar Kalla Luftfartsverkets IF 2.33.47 . 0
2 401 Alf Eriksson Byske Skidklubb 2.46.59 13.12
3 407 Börje Andersson Vidsels IK 2.49.25 15.38
Resultat H 50
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 428 Bo Nyström Älvsby IF 2.25.32 . 0
2 427 Einar Lundberg Älvsby IF 2.38.22 12.50
3 422 Torbjörn Månsson GoIF Tjalve Norrköpi 3.01.56 36.24
Resultat H 55
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 444 Conny Lagerskog IFK Arvidsjaur Skid. 2.20.05 . 0
2 445 Olavi Rissanen Älvsby IF 2.40.04 19.59
3 441 Ulf Vikström Antnäs BK 2.46.56 26.51
Resultat H 60
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 466 Stig Karlsson Vidsels IK 2.20.19 . 0
2 467 Jörgen Segerlund Kukkola JF 2.25.09 4.50
3 463 Lennart Bergström Jukkasjärvi IF 3.01.21 41.02
4 465 Anders Andersson Nybyns IK 4.14.40 114.21
Resultat H 70
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 492 Martin Sandkvist Strömnäs GIF 3.05.08 . 0
Resultat H 75
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 496 Seth Pettersson Vistträsk IF 3.48.20 . 0
Resultat Motion
================
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 252 David Englund Älvsby IF 2.31.17 . 0
2 209 Thomas Nordström Hortlax SK 2.32.58 1.41
3 223 Daniel Fåhraeus Piteenergi 2.38.59 7.42
4 255 Andreas Lundberg Älvsby IF 2.39.39 8.22
5 259 Gunnar Johansson Älvsbyhus 2.41.37 10.20
6 254 Ulf Johansson Älvsby IF 2.52.43 21.26
7 265 Gunnar Sandström Öjeby IF 2.56.43 25.26
8 247 Börje Karlsson Vidsels IK 2.57.54 26.37
9 266 Tomas Taavola Bergnäsets AIK 2.58.47 27.30
10 268 Jan Erik Mäki Haparanda 2.59.07 27.50
11 269 Anna Eriksson Norrfjärdens JF 3.05.14 33.57
12 207 Lars Lundström Fjärrtek 3.07.15 35.58
13 211 Tomas Eriksson J&W Nord IF 3.16.07 44.50
14 203 Allan Fredriksson Boden 3.17.25 46.08
15 204 Kjell Eklund Burträsk SK 3.21.32 50.15
16 262 Håkan Stenvall Älvsbyn 3.22.28 51.11
17 201 Magnus Lauri Atersbruk 3.24.20 53.03
18 246 Tomas Jonsson Vidsels IK 3.26.13 54.56
19 214 Jens Bengtsson Korpklubben NJA 3.29.05 57.48
20 205 Kjell Lundberg F21 IF 3.32.14 60.57
21 244 Dick Eriksson Vidsels IK 3.35.01 63.44
22 229 Anders Kantola STIL 3.38.21 67.04
23 258 Owe Westerberg Älvsby IF 3.46.20 75.03
24 221 Roland Westerlund Nybyns IK 3.46.25 75.08
25 241 Alf Asplund Vidsels IK 3.46.52 75.35
26 267 Torbjörn Sandberg LMK Eriksson JK 3.48.01 76.44
27 231 Kjell Lundberg Strömnäs GIF 3.52.29 81.12
28 251 Linda Boldrup Älvsby IF 3.59.23 88.06
250 Anders Boldrup Älvsby IF 3.59.23 88.06
30 256 Bengt Nordebo Älvsby IF 3.59.33 88.16
31 206 Peter Thörnqvist F21 IF 4.02.58 91.41
32 263 Sture Lundström Älvsbyns Vårdcentral 4.04.09 92.52
33 243 Gunnar Enmark Vidsels IK 4.12.31 101.14
34 261 David Lindblom Älvsbyn 4.17.44 106.27
35 242 Staffan Berglund Vidsels IK 4.30.58 119.41
240 Benny Andersson Vidsels IK 4.30.58 119.41
37 245 Ann-Christin Jonsson Vidsels IK 4.40.48 129.31
Resultat Andörjan sammanslagna klasser
--------------------------------------
1 444 Conny Lagerskog IFK Arvidsjaur Skid.2.20.05
2 466 Stig Karlsson Vidsels IK 2.20.19
3 367 Torsten Boström Vidsels IK 2.24.36
4 467 Jörgen Segerlund Kukkola JF 2.25.09
5 428 Bo Nyström Älvsby IF 2.25.32
6 368 Tore Orädd Vidsels IK 2.25.41
7 371 Mikael Norberg SK Järven 2.28.26
8 387 Kurt Norén Vidsels IK 2.29.29
9 370 Jonny Nilsson Älvsby IF 2.30.29
10 308 Eva Öberg Kalix Skidklubb 2.30.54
11 252 David Englund Älvsby IF 2.31.17
12 209 Thomas Nordström Hortlax SK 2.32.58
13 406 Ingemar Kalla Luftfartsverkets IF 2.33.47
14 427 Einar Lundberg Älvsby IF 2.38.22
15 223 Daniel Fåhraeus Piteenergi 2.38.59
16 255 Andreas Lundberg Älvsby IF 2.39.39
17 445 Olavi Rissanen Älvsby IF 2.40.04
18 259 Gunnar Johansson Älvsbyhus 2.41.37
19 369 Christer Granström Volvoverken Umeå 2.41.38
20 441 Ulf Vikström Antnäs BK 2.46.56
21 401 Alf Eriksson Byske Skidklubb 2.46.59
22 407 Börje Andersson Vidsels IK 2.49.25
23 365 Mikael Åkerlund SCA:s Fritidsförenin2.51.58
24 254 Ulf Johansson Älvsby IF 2.52.43
25 325 Jörgen Tjärnström Byske SK 2.54.31
26 265 Gunnar Sandström Öjeby IF 2.56.43
27 327 Tomas Öhman F21 IF 2.57.38
28 247 Börje Karlsson Vidsels IK 2.57.54
29 266 Tomas Taavola Bergnäsets AIK 2.58.47
30 268 Jan Erik Mäki Haparanda 2.59.07
31 463 Lennart Bergström Jukkasjärvi IF 3.01.21
32 422 Torbjörn Månsson GoIF Tjalve Norrköpi3.01.56
33 492 Martin Sandkvist Strömnäs GIF 3.05.08
34 269 Anna Eriksson Norrfjärdens JF 3.05.14
35 207 Lars Lundström Fjärrtek 3.07.15
36 211 Tomas Eriksson J&W Nord IF 3.16.07
37 203 Allan Fredriksson Boden 3.17.25
38 204 Kjell Eklund Burträsk SK 3.21.32
39 262 Håkan Stenvall Älvsbyn 3.22.28
40 201 Magnus Lauri Atersbruk 3.24.20
41 246 Tomas Jonsson Vidsels IK 3.26.13
42 214 Jens Bengtsson Korpklubben NJA 3.29.05
43 205 Kjell Lundberg F21 IF 3.32.14
44 244 Dick Eriksson Vidsels IK 3.35.01
45 303 Anneli Richardson Ernst & Young IK 3.35.17
46 229 Anders Kantola STIL 3.38.21
47 383 Kjell Andersson-JunkkaIFK Kiruna 3.39.44
48 328 Tomas Tuner Jokkmokks SK 3.41.41
49 334 Stefan Lindbäck Älvsby IF 3.43.40
50 258 Owe Westerberg Älvsby IF 3.46.20
51 221 Roland Westerlund Nybyns IK 3.46.25
52 241 Alf Asplund Vidsels IK 3.46.52
53 267 Torbjörn Sandberg LMK Eriksson JK 3.48.01
54 496 Seth Pettersson Vistträsk IF 3.48.20
55 333 Conny Bergman Vidsels IK 3.49.04
56 231 Kjell Lundberg Strömnäs GIF 3.52.29
57 251 Linda Boldrup Älvsby IF 3.59.23
250 Anders Boldrup Älvsby IF 3.59.23
59 256 Bengt Nordebo Älvsby IF 3.59.33
60 206 Peter Thörnqvist F21 IF 4.02.58
61 263 Sture Lundström Älvsbyns Vårdcentral4.04.09
62 243 Gunnar Enmark Vidsels IK 4.12.31
63 465 Anders Andersson Nybyns IK 4.14.40
64 261 David Lindblom Älvsbyn 4.17.44
65 242 Staffan Berglund Vidsels IK 4.30.58
240 Benny Andersson Vidsels IK 4.30.58
67 245 Ann-Christin Jonsson Vidsels IK 4.40.48
Resultat D 17-18
=================
Banlängd 18 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 21 Mona Pettersson Strömnäs GIF 1.02.54 . 0
Resultat H 17-18
=================
Banlängd 18 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 43 Johan Holmqvist Bollsjöhöjden IF 57:39 . 0
2 42 Jens Bergman Älvsby IF 1.02.54 5.15
3 41 Fredrik Lindgren Värmdö IF 1.04.27 6.48
Resultat Motion
================
Banlängd 18 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 59 Kennet Bergman Älvsby IF 1.15.14 . 0
2 60 Per Hortlund Älvsby IF 1.15.54 .40
3 65 Harry Larsson Smedsbyns IF 1.18.36 3.22
4 54 Karin Sjöberg Luleå 1.25.30 10.16
5 57 Patrik Nilsson Vidsels IK 1.26.26 11.12
6 58 Anna Westin Vidsels IK 1.38.49 23.35
7 53 Roger Jonsson Luleå 1.39.31 24.17
8 61 Anton Nilsson Älvsby IF 1.44.32 29.18
9 56 Allan Öhman Svensbyn 1.45.42 30.28
10 52 Peter Christensen Komvux Älvsbyn 1.57.34 42.20
Resultat Tjejmilen
===================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 117 Camilla Wallin Älvsby IF 32:26 . 0
2 113 Kristina Nordebo Älvsby IF 33:50 1.24
3 118 Elaine Pettersson Nybyns IK 40:33 8.07
4 104 Linn Andersson Vidsels IK 45:13 12.47
5 103 Ingrid Andersson Vidsels IK 45:15 12.49
6 114 Malin Englund Älvsby IF 46:37 14.11
7 110 Elin Nilsson Vidsels IK 52:26 20.00
8 112 Mona Nilsson Vidsels IK 59:15 26.49
9 111 Karin Nilsson Vidsels IK 1.00.22 27.56
10 108 Agneta Nilsson Vidsels IK 1.00.54 28.28
11 105 Caroline Lundgren Vidsels IK 1.02.04 29.38
12 106 Kristina Lundgren Vidsels IK 1.02.05 29.39
13 120 Kristina Lundberg 1.11.50 39.24
14 119 Inger Lundberg 1.11.51 39.25
Resultat Lillörjan
===================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 159 David Lindblom Vidsels IK 31:46 . 0
2 157 Tom Andersson Vidsels IK 33:41 1.55
3 158 Jonatan Jonsson Vidsels IK 37:13 5.27
4 156 Elias Andersson Vidsels IK 42:42 10.56
5 160 Gunnar Englund Älvsby IF 46:37 14.51