RESULTATLISTA för Andörjan 2019 (K)
2019-02-17

Arrangör: Andörjankommitten

H21 – Banlängd 40km

1 377 Hannes Boström IFK Arvidsjaur Skid. 1:50:05 0
2 436 Martin Bergvall Strömnäs GIF 1:52:30 2:25
3 367 Jonny Nilimaa AXA Sports Club 1:52:31 2:26
4 91 Mats Henriksson I 19 IF 1:52:32 2:27
5 365 Erik Skott Aapua IF 1:52:41 2:36
6 334 Johan Samuelsson SK Järven 1:53:02 2:57
7 375 Tobias Nilsson IFK Umeå 1:53:37 3:32
8 360 Bernt Niva IFK Kiruna 1:53:38 3:33
9 357 Johannes Rautio Vittangi SK 1:58:14 8:09
10 93 Henrik Blom Rejlers IF 1:58:17 8:12
11 530 Mats Johansson Vittangi SK 1:58:49 8:44
12 361 Lucas Skott Aapua IF 1:58:55 8:50
13 368 Daniel Larson Överkalix IF 1:59:00 8:55
14 350 Marcus Nilsson StiL 1:59:04 8:59
15 400 Stig Lundmark IFK Arvidsjaur Skid. 1:59:07 9:02
16 345 Joakim Ståhl Järbo IF 2:00:38 10:33
17 338 Henrik Strand AXA Sports Club 2:00:47 10:42
18 427 Simon Sundberg Skellefteå XC 2:01:33 11:28
19 99 Rasmus Wickbom I 19 IF 2:02:01 11:56
20 430 Robert Boman Strömnäs GIF 2:03:03 12:58
21 403 Olof Burström SK Järven 2:03:07 13:02
22 409 Markus Ranner Luleguttene 2:05:28 15:23
23 413 Markus Lidman Hemmingsmarks SK 2:06:38 16:33
24 344 Espen Traeldal AXA Sports Club 2:06:58 16:53
25 380 Olle Berggren Älvsby IF 2:07:05 17:00
26 410 Mikael Stenkvist Sävast Ski Team 2:07:20 17:15
27 441 Jesper Matti Bodens SK 2:08:16 18:11
28 362 Fredrik Mäki Aapua IF 2:08:36 18:31
29 432 Kenneth Hagman Sv Marinvaror 2:09:15 19:10
30 435 Tomas Hedström FMV Sport 2:09:58 19:53
31 354 Robin Olsson Roslagsbro IF 2:10:08 20:03
32 373 Jan-Olov Nilsson Svappavaara AIF 2:10:12 20:07
33 318 Mattias Nilsson Luleguttene 2:10:15 20:10
34 414 Henrik Risberg Svensby SK 2:11:34 21:29
35 446 Per-Eric Ervasti Högbo GIF 2:12:36 22:31
36 422 Hans Bäckström Lulekamraterna 2:12:42 22:37
37 303 Jörgen Söderlund Luleå Gjutarens IF 2:12:43 22:38
358 Pether Arvidsson Jokkmokks SK 2:12:43 22:38
39 364 Håkan Olsson Aapua IF 2:12:49 22:44
40 385 Ulf Rudlund Jukkasjärvi IF 2:13:08 23:03
41 321 Hans Bodin Sävast Ski Team 2:13:24 23:19
42 406 Christer Köhler Abisko IoIK 2:14:25 24:20
43 378 Joonas Lämsä Motala AIF SK 2:15:27 25:22
44 307 Martin Larsson Storfors SK 2:16:29 26:24
45 398 Roger Lundqvist Råneå SK 2:16:33 26:28
46 421 Andreas Salmi Jukkasjärvi IF 2:16:54 26:49
47 399 Lennart Jonsson IFK Arvidsjaur Skid. 2:17:17 27:12
48 330 Robin strålberg Lkab fritid 2:18:13 28:08
49 395 Gunnar Grahn Lycksele IF 2:18:58 28:53
50 415 Mattias Jaako Team Experience 2:19:07 29:02
51 326 Magnus Thorebäck Jukkasjärvi IF 2:19:14 29:09
52 342 Henrik Johansson Jukkasjärvi IF 2:19:57 29:52
53 317 Tomas Wennström OK Vargen Kalix 2:20:01 29:56
54 394 Robin Berg Lycksele IF 2:20:24 30:19
55 309 Olle Edström AXA Sports Club 2:22:00 31:55
56 412 Daniel Berggren Jävre IF 2:22:04 31:59
57 323 Markus Palokangas Alatornion Pirkat 2:23:01 32:56
58 94 Kenth Eriksson IFK Arvidsjaur Skid. 2:23:13 33:08
59 405 Gunnar Ölund Skellefteå XC 2:23:18 33:13
60 397 Hans Fjellborg Jukkasjärvi IF 2:23:33 33:28
61 310 Johan Lindgren Uppsala Vasaloppsklu 2:24:29 34:24
62 423 Johan Klippmark Vattenfalls IF 2:24:57 34:52
63 442 Mats Nordin Lulekamraterna 2:25:06 35:01
64 372 Jens Kärrman Luleguttene Skid 2:25:19 35:14
65 339 Emil Bengtsson Ranneberg Stockholm 2:25:25 35:20
66 408 Conny Lagerskog IFK Arvidsjaur Skid. 2:25:49 35:44
67 366 Peter Andersson IFK Arvidsjaur Skid. 2:26:05 36:00
68 347 Kenny Vesterberg Jukkasjärvi IF 2:26:09 36:04
69 384 Philips Östman IFK Arvidsjaur Skid. 2:26:10 36:05
70 383 Henrik Henriksson Jukkasjärvi IF 2:26:13 36:08
71 393 Nils Ola Sikku Soppero SF 2:26:57 36:52
72 407 Mattias Johnselius Kalix SK 2:27:09 37:04
73 381 Anton Boman Byske SK 2:27:55 37:50
74 428 Simon Mattson Aapua IF 2:27:59 37:54
75 429 Patrik Jonsson Jokkmokks SK 2:28:12 38:07
76 382 Magnus Emauelsson IFK Kiruna 2:28:19 38:14
77 96 Lorens Hallnor IFK Arvidsjaur Skid. 2:28:44 38:39
78 325 Petter Nilsson AXA Sports Club 2:29:55 39:50
79 386 Kay Rung Svensby SK 2:30:50 40:45
80 389 Marko Hyrkäs Team Tornedalen IF 2:34:31 44:26
81 444 Niklas Vanhatalo Luleå Gjutarens IF 2:34:45 44:40
82 392 Zakarias Ström Norrfjärdens IF 2:35:08 45:03
83 425 Ulf Johansson FMTIS IF 2:35:21 45:16
84 336 Pekka Vanha Tornion Latu ja Polk 2:36:44 46:39
85 353 Mikael Mansikka Team Tornedalen IF 2:37:12 47:07
86 92 Jakob Sandström Överkalix IF 2:37:57 47:52
87 437 Bosse Björnfot Kalix SK 2:38:16 48:11
88 418 David Björnström LKAB Fritid 2:38:41 48:36
89 440 David Funck Strömnäs GIF 2:39:46 49:41
90 379 Victor Forsberg Norrfjärdens IF 2:41:23 51:18
91 388 Krister Rosendahl Luleguttene 2:41:37 51:32
92 448 Jan-Erik Grahn Antnäs BK 2:43:54 53:49
93 341 Petter Larsson Vittangi SK 2:44:25 54:20
94 404 Erik Risén Kalix SK 2:44:54 54:49
95 332 Simon Tjärnberg AXA Sports Club 2:47:01 56:56
96 308 Markus Lindström Lulekamraterna 2:47:05 57:00
97 346 Håkan Petersson I 19 IF 2:47:30 57:25
98 439 Lars Öberg Strömnäs GIF 2:47:34 57:29
99 450 Henrik Blom Storöns IK 2:49:04 58:59
100 98 Elias Landin Jukkasjärvi IF 2:49:52 59:47
101 311 Per Nordlander Arjeplogs SK 2:50:11 1:00:06
102 312 Anton Johansson Kalix SK 2:50:15 1:00:10
103 371 Magnus Röjlind Malmbergets AIF 2:51:13 1:01:08
104 331 Simon Viklander AXA Sports Club 2:51:45 1:01:40
105 320 Joakim Malmström AXA Sports Club 2:51:56 1:01:51
106 369 Jörgen Lindmark Skellefteå XC Club 2:53:37 1:03:32
107 449 Mathias Lyngmark Gellivare EC 2:54:14 1:04:09
108 333 Victor Tjärnberg AXA Sports Club 2:54:31 1:04:26
109 426 Alexander Harald Skellefteå 2:54:40 1:04:35
110 390 Mikael Filipp Team Tornedalen IF 2:57:41 1:07:36
111 411 Daniel Emriksson Vittangi SK 2:58:00 1:07:55
112 306 David Berg Klubblös 3:01:10 1:11:05
113 424 Oskar Gren Pajala IF 3:01:22 1:11:17
114 349 Johan Aldrin Hemmingsmarks SK 3:02:03 1:11:58
115 348 Kent Tuoremaa Sävast Ski Team 3:02:05 1:12:00
116 97 Nils Nyberg Lulekamraterna 3:03:02 1:12:57
117 315 Mattias Kenttä AXA Sports Club 3:03:38 1:13:33
118 419 Oscar Nilsson Luleå Gjutarens IF 3:05:02 1:14:57
119 352 Henrik Jakobsson Jokkmokks SK 3:05:22 1:15:17
120 391 Oskar Abrahamsson XC Pite 3:07:08 1:17:03
121 417 David hman Antnäs BK 3:07:13 1:17:08
122 401 Josef Esberg Sunderby SK 3:07:21 1:17:16
123 313 Magnus Tjärnberg Luleå 3:07:23 1:17:18
124 396 Joel Karlsson Avans SK 3:08:11 1:18:06
125 314 Lars Nyström Storfors SK 3:08:13 1:18:08
126 319 Viktor Rönnbäck Luleå 3:08:42 1:18:37
127 351 Simon Vestin Bodens SK 3:09:20 1:19:15
128 329 Johan Andersson AXA Sports Club 3:10:00 1:19:55
129 363 Bo Hedemalm OK Renen 3:11:54 1:21:49
130 343 Måns Eriksson Ronneby OK 3:11:55 1:21:50
131 402 Björn Lundsten Sävast Ski Team 3:19:38 1:29:33
132 420 Gustaf Svensson StiL 3:21:06 1:31:01
133 356 Lennart Jakobsson Jokkmokks SK 3:24:38 1:34:33
134 387 Joachim Berggren Svensby SK 3:28:03 1:37:58
135 438 Brynolf Björnfot Kalix SK 3:32:16 1:42:11
136 327 David Nilsson Överkalix IF 3:37:12 1:47:07
137 445 Dick Olovsson AXA Sports Club 3:50:30 2:00:25
138 304 Olof Lindberg Öjebyn 3:54:50 2:04:45
139 328 Emil Persson Överkalix IF 4:05:01 2:14:56
140 433 Anders Nystedt Avans SK 4:28:55 2:38:50

D21 – Banlängd 40km

1 470 Nina Lintzén OK Renen 2:06:34 0
2 461 Magdalena Pajala Piteå Elit SK 2:06:35 1
3 458 Emma Bergström Kalix SK 2:12:44 6:10
4 459 Anna Lindgren Råneå SK 2:33:57 27:23
5 454 Josefine Enesund Tuorema IK Studenterna 2:39:49 33:15
6 457 Camilla Eknor AXA Sports Club 2:41:04 34:30
7 471 Johanna Lundkvist Kalix SK 2:55:25 48:51
8 460 Maria Tuomi Malå IF 3:06:33 59:59
9 466 Monica Nutti Blind Soppero SF 3:07:01 1:00:27
10 465 Carina Nutti Sikku Soppero SF 3:07:02 1:00:28
11 468 Cecilia Karlsson Malmbergets AIF 3:13:07 1:06:33
12 464 Stella Persson Strömnäs GIF 3:26:43 1:20:09
13 463 Marika Lindberg Öjebyn 3:51:25 1:44:51
14 467 Linda Drugge IFK Kiruna 4:02:14 1:55:40
15 469 Helena Lundkvist Avans SK 4:28:53 2:22:19

Motion 40 – Banlängd 40km

1 559 Simon Markström Luleå Gjutarens IF 2:05:51 0
2 555 Simon Tornberg Pajala IF 2:23:59 18:08
3 583 Fredrik Engström OK Renen 2:29:27 23:36
4 582 Samuel Jonsson OK Renen 2:30:52 25:01
5 560 Krister Berglund Sävast Ski Team 2:32:35 26:44
6 522 Stefan Södersten AXA Sports Club 2:32:43 26:52
7 548 Thomas Brännström Piteå 2:34:53 29:02
8 539 Anders Palo Korpilombolo GIF 2:35:30 29:39
9 525 Hampus Frennemo IFK Kiruna 2:37:13 31:22
10 556 Roland Törngren Luleå Gjutarens IF 2:39:50 33:59
11 549 Inge Axelsson AXA Sports Club 2:39:53 34:02
12 534 Olov Granström Älvsby IF Skidor 2:43:50 37:59
13 565 Kristoffer Hendler Sävast Ski Team IF 2:44:07 38:16
14 528 Marcus Lejon Antnäs BK 2:44:09 38:18
15 567 Micke Jonsson Stadium IF 2:44:38 38:47
16 587 Lars Oscarsson Hortlax SK 2:46:37 40:46
17 531 Joel Rahme Arlanda-Märsta SK 2:46:53 41:02
18 542 Johan Nyström AXA Sports Club 2:47:10 41:19
19 558 Kenneth Nordmark Sävast Ski Team 2:47:49 41:58
20 570 Tomas Olsson AXA Sports Club 2:47:51 42:00
21 579 Eric Andersson AXA Sports Club 2:49:59 44:08
22 529 Robert Andersson Antnäs BK 2:52:59 47:08
23 518 Johan hlin Strömnäs GIF 2:54:25 48:34
24 550 Bert Krekula Sunderby SK 2:54:45 48:54
25 569 Urbaan Fägnell CCC1000 SK 2:56:51 51:00
26 519 Lennart Krekula IFK Kiruna 2:59:03 53:12
27 573 Jeanette Nilsson Luleå Gjutarens IF 2:59:49 53:58
28 512 Nina Olovsson AXA Sports Club 3:01:15 55:24
29 557 Herbert Gunell IKSU 3:03:04 57:13
30 511 Josefine Spett Klubblös 3:03:05 57:14
31 543 Jan Therell Klubblös 3:04:59 59:08
32 501 Marina Dahl Skellefteå SK 3:07:32 1:01:41
33 536 Olof Matti Soppero SF 3:08:21 1:02:30
34 527 Anssi Korkala Kalix SK 3:09:28 1:03:37
35 572 Matilda Niemi Gellivare SA 3:10:45 1:04:54
36 540 Björn Jonsson Sunderby SK 3:11:23 1:05:32
541 Lars Sandström AXA Sports Club 3:11:23 1:05:32
38 545 Niclas Sieppi S-E Bankens IF 3:11:45 1:05:54
39 561 Mikael Edström Strömnäs GIF 3:11:50 1:05:59
40 538 Mikael Storeide Telia idrott o FF 3:12:45 1:06:54
41 553 Anders Forsling LF Norrbotten 3:13:27 1:07:36
42 585 Muaz Alzouhy Luleå 3:14:51 1:09:00
43 520 Rickard Jonsson IF Berguven 3:17:12 1:11:21
581 David Jonsson Norrfjärdens IF 3:17:12 1:11:21
45 546 Simon Hällström AXA Sports Club 3:23:14 1:17:23
46 571 Veronica Lundkvist Piteå 3:25:04 1:19:13
47 537 Andreas Sundström Sunderby SK 3:25:52 1:20:01
48 516 Ekaterina Osipova Luleå Gjutarens IF 3:26:32 1:20:41
49 566 Lars-Erik Karlsson Älvsby IF SK 3:26:57 1:21:06
50 577 Tommy Bergström Bodens SK 3:27:53 1:22:02
51 506 Linda-Maria Krekula AXA Sports Club 3:28:41 1:22:50
52 502 Gunilla Granström Älvsby IF Skidor 3:30:03 1:24:12
53 586 Erik Vallin Trafikverkets FF 3:30:04 1:24:13
54 507 Eva Bodin Sävast Ski Team 3:30:19 1:24:28
55 532 Johan Pettersson Klubblös 3:31:55 1:26:04
56 580 Göran Kihlanki CIS/td>

3:32:40 1:26:49
57 564 Jens Pohjanen Sävast Ski Team IF 3:34:22 1:28:31
58 503 Malin Vikström AXA Sports Club 3:35:40 1:29:49
59 508 Lovisa Axelsson AXA Sports Club 3:37:09 1:31:18
60 562 Tor Strålberg Kiruna 3:37:15 1:31:24
61 510 Monica Spett Klubblös 3:39:23 1:33:32
62 575 Anna-Carin Mattson Aapua IF 3:39:34 1:33:43
63 513 Sara Rosander Antnäs BK 3:43:23 1:37:32
64 514 Linda Rosander Antnäs BK 3:44:18 1:38:27
65 574 Johan Eriksson Hortlax 3:45:57 1:40:06
66 523 Emil Johansson Klubblös 3:46:04 1:40:13
67 515 Johanna Krekula Luleå Gjutarens IF 3:48:40 1:42:49
68 547 Åke Mattsson Telia Idrott o FF 3:51:21 1:45:30
69 584 Jessica Segerlund Avans SK 3:51:36 1:45:45
70 551 Lars Lundström Vittangi SK 3:55:04 1:49:13
71 505 Maud Lindmark Vittangi SK 3:55:05 1:49:14
72 554 Henrik Bylund Sävast Ski Team 4:12:51 2:07:00
73 504 Martina Thoms AXA Sports Club 4:16:26 2:10:35

Motion H20 – Banlängd 20km

1 237 Elias Hortlund Älvsby IF 1:07:00 0
2 233 Thomas Johansson OK Renen 1:07:09 9
3 234 Tobias Snell Luleå Gjutarens IF 1:08:13 1:13
4 236 Kalle Tuuri Älvsby IF 1:10:13 3:13
5 235 Peter Fredriksson Kalix SK 1:11:18 4:18
6 239 Ola Eriksson FMTIS IF 1:26:46 19:46
7 240 Jerry Bergman Bodens SK 1:33:05 26:05
8 238 Lorentz Eriksson Svensby SK 1:41:20 34:20

Motion D20 – Banlängd 20km

1 207 Elsa Larsson Sävast Ski Team 1:17:45 0
2 213 Anna Rimpi Jokkmokks SK 1:18:09 24
3 205 Cornelia Nilsson Strömnäs GIF 1:24:17 6:32
4 209 Liv Larsson Svensby SK 1:25:23 7:38
5 206 Gisela Bjursell Norsjö skidor 1:30:15 12:30
6 216 Emilia Bergman Bodens SK 1:33:05 15:20
7 202 Johanna Elenius Klubblös 1:42:26 24:41
8 208 Emma Nyström 1:42:49 25:04
9 204 Emma Gustavsson Hemmingsmarks SK 1:45:58 28:13
10 201 Gunilla Bodin Sunderby SK 1:57:01 39:16
11 212 Katarina Eriksson Sjulsmarks SK 2:05:45 48:00
12 215 Jenny Sundström Kågedalens SK 2:14:53 57:08
13 214 Maria Therese Bygdin Kåge 2:14:54 57:09

U-klass – Banlängd 20km

1 5 Jakob Gyllenbåga 1:29:10 0
2 4 Oskar Gyllenbåga 1:36:59 7:49
3 3 Urban Landström 2:13:48 44:38

U-klass – Banlängd 10km

1 2 Johanna Nilsson 1:17:07 0
2 1 Alida Hellgren 1:17:53 46

Motion H10 – Banlängd 10km

1 159 Tim Lundberg Luleå Gjutarens IF 38:19 0
2 157 Ivar Labba Älvsby IF 42:52 4:33
3 160 Sture Lundström Älvsby IF SK 51:00 12:41
4 154 Niklas Gustavsson Hemmingsmarks SK 51:33 13:14
5 153 Martin Larsson Älvsby IF 55:39 17:20
6 152 Viktor Blomquist Älvsby IF 55:40 17:21
7 158 Erik Hägglöv 1:12:36 34:17

Motion D10 – Banlängd 10km

1 103 Lisa Larsson Älvsby IF 40:33 0
2 104 Agnes Orädd Älvsby IF 40:35 2
3 102 Hilda Olovsson Älvsby IF 40:55 22
4 107 Elly-Margreth Sikku Soppero SF 41:28 55