RESULTATLISTA för Andörjan 2002
2002-02-24
ANDÖRJAN
Resultat H 21
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 331 David Flinkfeldt Piteå Elit 1.49.17 . 0
2 350 Johan Sandberg Öråns SK 1.54.12 4.55
3 351 Ulf Tingelöf Öråns SK 1.54.17 5.00
4 339 Johan Lintzen F21 IF 1.55.09 5.52
5 325 Jimmy Rönnebrand Kalix SK 1.55.18 6.01
6 341 Robert Lindberg Täfteå IF 1.56.37 7.20
7 329 Jan Karlsson Norsjö IF 1.58.52 9.35
8 326 John Lagerskog Arvidsjaur Ski Team 1.58.56 9.39
9 327 Jim Boström Umedalens IF 1.59.05 9.48
10 340 Joakim Löf Glommerträsk IF 1.59.13 9.56
11 345 Claes Persson Hortlax SK 2.02.07 12.50
12 330 Thomas Hedman SK Järven 2.06.03 16.46
13 332 Per-Erik Nilsson Norsjö IF 2.06.42 17.25
14 338 Mattias Larsson Norsjö IF 2.09.36 20.19
15 337 Tomas Larsson Vuollerims SK 2.12.17 23.00
16 322 David Englund Älvsby IF 2.12.24 23.07
17 323 Markus Johansson Bredared IF 2.16.14 26.57
18 353 Jens Bergman Älvsby IF 2.18.45 29.28
19 347 Stefan Sjögren Hortlax SK 2.20.13 30.56
20 328 Anders Lindmark Arvidsjaur Ski Team 2.26.08 36.51
21 335 Tomas Malmström Strömnäs GIF 2.29.15 39.58
22 321 Tony Berglund Infjärdens SK 2.30.11 40.54
23 344 Mats Gustavsson Ersnäs IF 2.33.26 44.09
24 336 Jörgen Tjernqvist Strömnäs GIF 2.52.21 63.04
25 349 Anders Björk Råneå SK 2.53.49 64.32
26 343 Lennart Johansson Alviksgården 2.56.29 67.12
27 342 Björn Nordberg Bergnäset IK 3.22.36 93.19
Resultat H 35
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 363 Torbjörn Andersson Hemmingsmarks IF 1.59.15 . 0
2 374 Ulf Karlsson Hortlax SK 1.59.48 .33
3 371 Peter Ljungholm Skellefteå SK 2.08.06 8.51
4 372 Lars Nilsson Springare Nattavaara SK 2.12.10 12.55
5 361 Håkan Wennberg Bergnäsets AIK 2.14.35 15.20
6 364 Henry Hedman Hortlax SK 2.20.53 21.38
7 366 Håkan Sundqvist Jokkmokks SK 2.30.42 31.27
8 368 John Nilsen Åkersberga SK 2.43.30 44.15
9 367 Jan-Ola Eriksson Skogså IF 3.07.19 68.04
10 373 Per Efertström SEB Banken IF 3.12.42 73.27
Resultat H 40
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 392 Kurt Norén Vidsels SK 2.17.01 . 0
2 394 Tore Orädd Vidsels IK 2.20.32 3.31
3 385 Tomas Lindvall A8 IF Boden 2.26.34 9.33
4 388 Börje Karlsson Vidsels SK 2.30.07 13.06
5 393 Tomas Nordlund Jokkmokks SK 2.30.45 13.44
6 396 Robert Söderberg Råneå SK 2.41.13 24.12
7 382 John Stenman NCC IF Umeå 2.46.29 29.28
8 383 Mikael Eriksson Slagnäs 2.47.43 30.42
9 397 Allan Johansson Luleå Posten IF 2.59.54 42.53
10 389 Kjell Andersson IFK Kiruna 3.19.12 62.11
11 395 Luciano Scalamonti Italien 3.44.11 87.10
Resultat H 45
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 407 Jan Svanberg Intersport 2.09.45 . 0
2 403 Kenrik Pettersson Vidsels SK 2.15.26 5.41
3 408 Erik Sjölund Älvsby IF 2.19.29 9.44
4 405 Alf Eriksson Byske SK 2.21.35 11.50
5 406 Jan Haupt Luleå Gjutaren IF 2.24.16 14.31
6 402 Stefan Granberg Gammelstads IF 2.26.00 16.15
7 401 Ingemar Kalla Luftfartsverkets IF 2.26.20 16.35
8 404 Börje Andersson Vidsels SK 2.30.30 20.45
9 390 Ivar Palo IFK Arvidsjaur 2.32.25 22.40
Resultat H 50
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 426 Leif Hedman SK Järven 2.06.52 . 0
2 422 Bo Nyström Älvsby IF 2.21.01 14.09
3 431 Per-Olof Svonni Jukkasjärvi IF 2.24.13 17.21
4 424 Lennart Nilsson Jokkmokks SK 2.25.59 19.07
5 432 Steeve Tiensuu Nattavaaraby SK 2.27.16 20.24
6 423 Bengt Olof Unga Jukkasjärvi IF 2.28.45 21.53
7 430 Nils Henrik Allas Jukkasjärvi IF 2.35.51 28.59
8 428 Torbjörn Månsson Norrköping 2.43.32 36.40
Resultat H 55
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 442 Conny Lagerskog IFK Arvidsjaur 2.06.37 . 0
2 443 Tord Lundqvist Vilhelmina 2.35.02 28.25
3 444 Rolf Pettersson Öjeby IF 2.40.04 33.27
4 445 Seymour Eriksson Metos IK 2.45.20 38.43
5 441 Östen Jonsson NCC IF Umeå 3.07.50 61.13
Resultat H 60
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 462 Stig Karlsson Vidsels SK 2.06.39 . 0
2 463 Jörgen Segerlund Kukkola IF 2.08.22 1.43
3 464 Hans Persson Kappa Kraftliner 2.37.41 31.02
4 461 Lennart Bergström Jukkasjärvi IF 2.49.32 42.53
Resultat H 65
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 481 Jan Eriksson Strömsundus IF 2.35.21 . 0
Resultat H 70
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 492 Harry Grahn Råneå SK 2.34.25 . 0
2 491 Alf Asplund Vidsels SK 3.23.13 48.48
Resultat H 75
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 496 Martin Sandqvist Strömnäs GIF 2.50.59 . 0
2 497 Seth Pettersson Vistträsk IF 3.05.28 14.29
3 501 Evert Johansson Älvsby IF 3.09.22 18.23
Resultat D 21
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 302 Eva Öberg Kalix SK 2.18.09 . 0
2 301 Görel Nilsson Ängsby SK 2.59.00 40.51
Resultat D 35
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 308 Anna-Christina AnderssonArjeplogs SK 2.55.27 . 0
Resultat D 40
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 312 Lena Lindström G-träsk Lappträsk IF 3.53.14 . 0
Resultat D 45
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 317 Armi Lintzen F21 IF 2.38.12 . 0
2 316 Inga-Lill Jonsson G-träsk Lappträsk IF 3.06.30 28.18
Resultat D 50
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 319 Elisabeth Lundström Lahnajärvi SIF 2.32.59 . 0
Resultat Motion
================
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 234 Martin Bergvall Strömnäs GIF 2.07.03 . 0
2 216 Gunnar Johansson Älvsbyhus 2.30.44 23.41
3 230 Peter Andersson K4 IF 2.32.53 25.50
4 208 Peter Kempeberg Hemmingsmarks IF 2.37.08 30.05
5 224 Hasse Sjöström NCC IF Umeå 2.37.24 30.21
6 242 Bo Landström Strömnäs IF 2.37.45 30.42
7 241 Anders Moritz Nattavaaraby SK 2.38.15 31.12
8 67 Matts Lantto Umeå 2.42.30 35.27
9 254 Jonas Lundgren Vattensfall IF 2.50.25 43.22
10 245 Torbjörn Lundberg Piteå IF 2.50.33 43.30
11 212 Stefan Isaksson Älvsby IF 2.50.56 43.53
12 231 Peter Öhman K4 IF 2.51.06 44.03
13 204 Tore Nilsson-Springare Gällivarepolisen IF 2.51.12 44.09
14 248 Lars Karlsson Bodens SK 2.51.15 44.12
15 233 Anders Lundberg Kappa 2.52.39 45.36
16 253 Anders Nilsson Bodens SK 2.53.48 46.45
17 252 Ola Eriksson Teracom IF 2.54.03 47.00
18 203 Mikael Hannu Gällivarepolisen IF 2.54.46 47.43
19 243 Sven-Erik Marklund Hortlax SK 2.56.20 49.17
20 240 Benny Grankvist Öjeby IF 2.57.23 50.20
21 227 Leif Sällström Luleå 2.57.47 50.44
22 226 Christer Löfgren NCC IF Umeå 2.58.25 51.22
23 239 Stefan Westerlund Kappa 2.58.26 51.23
24 205 Lars Johansson Gällivarepolisen IF 2.59.34 52.31
25 246 P-A Blind Telia IF 3.02.35 55.32
26 217 Staffan Öhman Tväråselets AIF 3.05.36 58.33
27 220 Jörgen Fhyr Strömnäs GIF 3.05.38 58.35
28 228 Ove Westerberg Älvsby IF 3.05.58 58.55
29 247 Åke Sjöström Metos IK 3.08.42 61.39
30 251 Arne Yngman Gällvare 3.11.09 64.06
31 238 Johan Lundbäck Kappa 3.12.40 65.37
32 244 Irene Danielsson Friska vägen Piteå 3.13.09 66.06
33 255 Rikard Öhman StiL 3.13.11 66.08
34 201 Barbro Spets Ryssbälts IK 3.23.18 76.15
35 202 Kennet Vikström Klöverträsk 3.23.29 76.26
36 210 Bengt Nordebo Älvsby IF 3.24.06 77.03
37 206 Mats Karlsson Sorsele 3.26.38 79.35
38 215 Anders Andersson Nybyns IK 3.30.51 83.48
39 214 Håkan Stenvall Älvsby IF 3.31.00 83.57
40 235 Ulrik Rönnbäck F21 IF 3.31.14 84.11
41 250 Göran Eriksson Piteå 3.37.45 90.42
249 Björn Eriksson Skellefteå 3.37.45 90.42
43 236 Joakim Löfgren Öjeby IF 3.43.42 96.39
44 237 Jonas Löfgren Öjeby IF 3.43.51 96.48
45 225 Anders Granberg NCC IF Umeå 3.43.54 96.51
46 256 Marianne Ekstedt Telia IF 3.52.54 105.51
47 211 Berit Jarnlund Bergnäsets AIK 3.55.22 108.19
ANDÖRJAN Sammanslagen lista
Plac Nr Namn Förening Tid
---------------------------------------------------------------------------
1 331 David Flinkfeldt Piteå Elit 1.49.17
2 350 Johan Sandberg Öråns SK 1.54.12
3 351 Ulf Tingelöf Öråns SK 1.54.17
4 339 Johan Lintzen F21 IF 1.55.09
5 325 Jimmy Rönnebrand Kalix SK 1.55.18
6 341 Robert Lindberg Täfteå IF 1.56.37
7 329 Jan Karlsson Norsjö IF 1.58.52
8 326 John Lagerskog Arvidsjaur Ski Team 1.58.56
9 327 Jim Boström Umedalens IF 1.59.05
10 340 Joakim Löf Glommerträsk IF 1.59.13
11 363 Torbjörn Andersson Hemmingsmarks IF 1.59.15
12 374 Ulf Karlsso Hortlax SK 1.59.48
13 345 Claes Persson Hortlax SK 2.02.07
14 330 Thomas Hedman SK Järven 2.06.03
15 442 Conny Lagerskog IFK Arvidsjaur 2.06.37
16 462 Stig Karlsson Vidsels SK 2.06.39
17 332 Per-Erik Nilsson Norsjö IF 2.06.42
18 426 Leif Hedman SK Järven 2.06.52
19 234 Martin Bergvall Strömnäs GIF 2.07.03
20 371 Peter Ljungholm Skellefteå SK 2.08.06
21 463 Jörgen Segerlund Kukkola IF 2.08.22
22 338 Mattias Larsson Norsjö IF 2.09.36
23 407 Jan Svanberg Intersport 2.09.45
24 372 Lars Nilsson Springare Nattavaara SK 2.12.10
25 337 Tomas Larsson Vuollerims SK 2.12.17
26 322 David Englund Älvsby IF 2.12.24
27 361 Håkan Wennberg Bergnäsets AIK 2.14.35
28 403 Kenrik Pettersson Vidsels SK 2.15.26
29 323 Markus Johansson Bredared IF 2.16.14
30 392 Kurt Norén Vidsels SK 2.17.01
31 302 Eva Öberg Kalix SK 2.18.09
32 353 JensBergman Älvsby IF 2.18.45
33 408 Erik Sjölund Älvsby IF 2.19.29
34 347 Stefan Sjögren Hortlax SK 2.20.13
35 394 Tore Orädd Vidsels IK 2.20.32
36 364 Henry Hedman Hortlax SK 2.20.53
37 422 Bo Nyström Älvsby IF 2.21.01
38 405 Alf Eriksson Byske SK 2.21.35
39 431 Per-Olof Svonni Jukkasjärvi IF 2.24.13
40 406 Jan Haupt Luleå Gjutaren IF 2.24.16
41 424 Lennart Nilsson Jokkmokks SK 2.25.59
42 402 Stefan Granberg Gammelstads IF 2.26.00
43 328 Anders Lindmark Arvidsjaur Ski Team 2.26.08
44 401 Ingemar Kalla Luftfartsverkets IF 2.26.20
45 385 Tomas Lindvall A8 IF Boden 2.26.34
46 432 Steeve Tiensuu Nattavaaraby SK 2.27.16
47 423 Bengt Olof Unga Jukkasjärvi IF 2.28.45
48 335 Tomas Malmström Strömnäs GIF 2.29.15
49 388 Börje Karlsson Vidsels SK 2.30.07
50 321 Tony Berglund Infjärdens SK 2.30.11
51 404 Börje Andersson Vidsels SK 2.30.30
52 366 Håkan Sundqvist Jokkmokks SK 2.30.42
53 216 Gunnar Johansson Älvsbyhus 2.30.44
54 393 Tomas Nordlund Jokkmokks SK 2.30.45
55 390 Ivar Palo IFK Arvidsjaur 2.32.25
56 230 Peter Andersson K4 IF 2.32.53
57 319 Elisabeth Lundström Lahnajärvi SIF 2.32.59
58 344 Mats Gustavsson Ersnäs IF 2.33.26
59 492 Harry Grahn Råneå SK 2.34.25
60 443 Tord Lundqvist Vilhelmina 2.35.02
61 481 Jan Eriksson Strömsundus IF 2.35.21
62 430 Nils Henrik Allas Jukkasjärvi IF 2.35.51
63 208 Peter Kempeberg Hemmingsmarks IF 2.37.08
64 224 Hasse Sjöström NCC IF Umeå 2.37.24
65 464 Hans Persson Kappa Kraftliner 2.37.41
66 242 Bo Landström Strömnäs IF 2.37.45
67 317 Armi Lintzen F21 IF 2.38.12
68 241 Anders Moritz Natavaaraby SK 2.38.15
69 444 Rolf Pettersson Öjeby IF 2.40.04
70 396 Robert Söderberg Råneå SK 2.41.13
71 67 Matts Lantto Umeå 2.42.30
72 368 John Nilsen Åkersberga SK 2.43.30
73 428 Torbjörn Månsson Norrköping 2.43.32
74 445 Seymour Eriksson Metos IK 2.45.20
75 382 John Stenman NCC IF Umeå 2.46.29
76 383 Mikael Eriksson Slagnäs 2.47.43
77 461 Lennart Bergström Jukkasjärvi IF 2.49.32
78 254 Jonas Lundgren Vattensfall IF 2.50.25
79 245 Torbjörn Lundberg Piteå IF 2.50.33
80 212 Stefan Isaksson Älvsby IF 2.50.56
81 496 Martin Sandqvist Strömnäs GIF 2.50.59
82 231 Peter Öhman K4 IF 2.51.06
83 204 Tore Nilsson-Springare Gällivarepolisen IF 2.51.12
84 248 Lars Karlsson Bodens SK 2.51.15
85 336 Jörgen Tjernqvist Strömnäs GIF 2.52.21
86 233 Anders Lundberg Kappa 2.52.39
87 253 Anders Nilsson Bodens SK 2.53.48
88 349 Anders Björk Reneå SK 2.53.49
89 252 Ola Eriksson Teracom IF 2.54.03
90 203 Mikael Hannu Gällivarepolisen IF 2.54.46
91 308 Anna-Christina Andersson Arjeplogs SK 2.55.27
92 243 Sven-Erik Marklund Hortlax SK 2.56.20
93 343 Lennart Johansson Alviksgården 2.56.29
94 240 Benny Grankvist Öjeby IF 2.57.23
95 227 Leif Sällström Luleå 2.57.47
96 226 Christer Löfgren NCC IF Umeå 2.58.25
97 239 Stefan Westerlund Kappa 2.58.26
98 301 Görel Nilsson Ängsby SK 2.59.00
99 205 Lars Johansson Gällivarepolisen IF 2.59.34
100 397 Allan Johansson Luleå Posten IF 2.59.54
101 246 P-A Blind Telia IF 3.02.35
102 497 Seth Pettersson Vistträsk IF 3.05.28
103 217 Staffan Öhman Tväråselets AIF 3.05.36
104 220 Jörgen Fhyr Strömnäs GIF 3.05.38
105 228 Ove Westerberg Älvsby IF 3.05.58
106 316 Inga-Lill Jonsson G-träsk Lappträsk I 3.06.30
107 367 Jan-Ola Eriksson Skogså IF 3.07.19
108 441 Östen Jonsson NCC IF Umeå 3.07.50
109 247 Åke Sjöström Metos IK 3.08.42
110 501 Evert Johansson Älvsby IF 3.09.22
111 251 Arne Yngman Gällvare 3.11.09
112 238 Johan Lundbäck Kappa 3.12.40
113 373 Per Efertström SEB Banken IF 3.12.42
114 244 Irene Danielsson Friska vägen Piteå 3.13.09
115 255 Rikard Öhman StiL 3.13.11
116 389 Kjell Andersson IFK Kiruna 3.19.12
117 342 Björn Nordberg Bergnäset IK 3.22.36
118 491 Alf Asplund Vidsels SK 3.23.13
119 201 Barbro Spets Ryssbälts IK 3.23.18
120 202 Kennet Vikström Klöverträsk 3.23.29
121 210 Bengt Nordebo Älvsby IF 3.24.06
122 206 Mats Karlsson Sorsele 3.26.38
123 215 Anders Andersson Nybyns IK 3.30.51
124 214 Håkan Stenvall Älvsby IF 3.31.00
125 235 Ulrik Rönnbäck F21 IF 3.31.14
126 250 Göran Eriksson Piteå 3.37.45
127 249 Björn Eriksson Skellefteå 3.37.45
128 236 Joakim Löfgren Öjeby IF 3.43.42
129 237 Jonas Löfgren Öjeby IF 3.43.51
130 225 Anders Granberg NCC IF Umeå 3.43.54
131 395 Luciano Scalamonti Italien 3.44.11
132 256 Marianne Ekstedt Telia IF 3.52.54
133 312 Lena Lindström G-träsk Lappträsk I 3.53.14
134 211 Berit Jarnlund Bergnäsets AIK 3.55.22
---------------------------------
ÖRJAN
Resultat D 21
==============
Banlängd 20 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 1 Katrin Bergsten Brunflo 1.07.07 . 0
Resultat D 17-18
=================
Banlängd 20 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 21 Helena Burman Strömnäs GIF 1.19.05 . 0
2 22 Mari Andersson Sävast Ski Team 1.23.54 4.49
Resultat H 19-20
=================
Banlängd 20 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 32 Peter Fredriksson Kalix SK 57:32 . 0
2 31 Johan Holmqvist Bondsjöhöjdens IK 58:57 1.25
Resultat H 17-18
=================
Banlängd 20 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 43 Tobias Jakobsson Byske SK 1.01.57 . 0
2 42 Jesper Töyrä Sunderby SK 1.04.39 2.42
Resultat Motion
================
Banlängd 20 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 63 Daniel Nordebro Älvsby IF 1.10.11 . 0
2 64 Einar Lundberg Älvsby IF 1.12.58 2.47
3 69 Kurt Risberg Arvidsjaur 1.16.06 5.55
4 68 P-A Brännström Arvidsjaur 1.16.21 6.10
5 62 Per Hortlund Älvsby IF 1.18.45 8.34
6 74 Markus Pettersson Nybyns IK 1.19.36 9.25
7 54 Ronny Karlström ErikssonSjulsmark 1.23.38 13.27
8 58 Patrik Nilsson Vidsels IK 1.25.25 15.14
9 70 Kennet Bergman Älvsby IF 1.25.56 15.45
10 65 Allan Boström Öråns SK 1.26.21 16.10
11 78 Erik Noren Nybyns IK 1.27.00 16.49
12 59 Anton Nilsson Vidsels IK 1.27.32 17.21
13 76 Anders Olsson Nybyns IK 1.29.36 19.25
14 80 Lars Westerlund Nybyns IK 1.30.27 20.16
15 53 Sture Lundström Älvsby IF 1.30.56 20.45
16 66 Ulf Eriksson Selet SK 1.32.16 22.05
17 77 Per-Ingvar Andersson Nybyns IK 1.34.13 24.02
18 72 Tobias Öhlund Nybyns IK 1.39.40 29.29
19 57 Birgitta Lundgren Nybyns IK 1.52.02 41.51
20 75 Daniel Sundström Nybyns IK 1.52.10 41.59
21 71 Magnus Bergman Nybyns IK 1.52.11 42.00
22 79 Dan Berglund Nybyns IK 1.52.17 42.06
23 73 Mikael Lundberg Nybyns IK 1.52.30 42.19
24 61 Sven-Ove Engström Älvsby IF 1.55.54 45.43
25 51 Manne Jervik Spölands IF 2.00.38 50.27
------------------------------------------
Resultat Tjejmilen
===================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 116 Gunilla Larsson Arjeplog SK 34:33 . 0
2 114 Sandra Hallnor Arjeplog SK 40:04 5.31
3 115 Maud Hallnor Arjeplog SK 41:54 7.21
4 119 Marita Engström Råneå SK 45:49 11.16
5 102 Malin Englund Älvsby IF 47:56 13.23
6 106 Elin Nilsson Vidsels IK 53:00 18.27
7 105 Karin Nilsson Vidsels IK 55:21 20.48
8 110 Ingejerd Öhman Älvsby IF 56:24 21.51
9 103 Barbro Englund Älvsby IF 57:30 22.57
10 113 Lena Pålsson Nybyns IK 57:34 23.01
11 108 Eva Rosengren Älvsby IF 1.01.51 27.18
12 101 Eva Stråmo Vidsels IK 1.09.57 35.24
13 120 Stina Larsson Arjeplog SK 1.10.56 36.23
14 107 Miriam Sandgren Vidsels IK 1.13.51 39.18
15 109 Emma Öhman Älvsby IF 1.14.32 39.59
16 111 Elin Johansson Älvsby IF 1.15.37 41.04
17 121 Kristin Lundberg Älvsby IF 1.15.38 41.05
18 122 Inger Lundberg Älvsby IF 1.15.40 41.07
112 Eva Lindbäck Älvsby IF 1.15.40 41.07
20 117 Tove Noren Vistträsk 1.18.02 43.29
118 Josefin Noren Vistträsk 1.18.02 43.29
-----------------------------------
Resultat Lillörjan
===================
Banlängd 10 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
---------------------------------------------------------------------------
1 163 Kritoffer Eriksson Arjeplogs SK 35:14 . 0
2 160 Peder Larsson Arjeplogs SK 37:03 1.49
3 155 Tom Andersson Vidsels IK 38:01 2.47
4 152 Frans Stråmo Vidsels IK 42:16 7.02
5 153 Kent Fredriksson Vidsels IK 42:17 7.03
6 161 Sebastian Larsson Arjeplogs SK 45:09 9.55
7 162 Niklas Hallnor Arjeplogs SK 45:10 9.56
8 156 Elias Andersson Vidsels IK 45:54 10.40
9 168 Mikael Harpa Glommersträsk IF 46:44 11.30
10 158 Johannes Hortlund Älvsby IF 1.01.50 26.36
11 151 Kalle Stråmo Vidsels IK 1.09.55 34.41
12 167 Kåre Larsson Arjeplogs SK 1.10.57 35.43
13 169 Anton Antonsen Ljusträsk 1.11.27 36.13
14 159 Joakim Lindbäck Älvsby IF 1.15.36 40.22