RESULTATLISTA för Andörjan 2004
2004-02-22
Resultat H 21
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 303 David Flinkfeldt Pite Elit 1.39:51 0
2 309 Tomas Persson Pite Elit 1.42:44 2:53
3 301 Lars Nordmark Pite Elit 1.42:47 2:56
4 307 Bernt Niva IFK Kiruna 1.43:30 3:39
5 312 Erik Laestadius Pite Elit 1.45:27 5:36
6 302 Olov Petersson Gellivare Skidallian 1.46:41 6:50
7 314 Jan Karlsson Norsjö IF 1.47:46 7:55
8 315 Peter Fredriksson Kalix SK 1.47:57 8:06
9 330 Oskar Gärdemon Östersunds SK 1.52:40 12:49
10 310 Tomas Larsson Vuollerim SK 1.53:50 13:59
11 329 Erik Häggroth Jukkasjärvi IF 1.57:08 17:17
12 317 Fredrik Persson Jörna IF 2.02:16 22:25
13 316 Andreas Lundberg Älvsby IF 2.02:26 22:35
14 319 Jens Bergman Älvsby IF 2.04:32 24:41
15 322 Sören Lindkvist Kappa Kraftliner 2.07:35 27:44
16 318 Lars Nordin Alsens IF 2.09:16 29:25
17 327 Mats Gustavsson Ersnäs IF 2.10:17 30:26
18 324 Christer Hedlund Strömnäs GIF 2.11:07 31:16
19 308 Tobias Marklund Hortlax SK 2.11:43 31:52
20 331 Mikael Esberg Jukkasjärvi IF 2.12:45 32:54
21 6 Fredrik Lillbäck Slussfors IK 2.12:57 33:06
22 7 Markku Myllykangas Sågmyra SK 2.14:05 34:14
23 11 John-Arne Sandström OK Älme 2.16:32 36:41
24 311 Niklas Grip OK Renen 2.17:02 37:11
25 305 Mikael Knutsson FK Snapphanarna 2.18:40 38:49
26 332 Bengt Andersson Svappavaara AIF 2.24:29 44:38
27 326 Lennart Johansson Ersnäs IF 2.24:48 44:57
28 328 Robert Forsberg Hortlax SK 2.25:25 45:34
29 325 Mattias Hägg Råneå SK 2.26:50 46:59
30 323 Ingemar Enberg Öjeby IF 2.28:36 48:45
31 321 Emil Forsberg Kappa Kraftliner 2.31:32 51:41
32 2 Kristian Marklund Hortlax SK 2.38:13 58:22
33 320 Joakim Löfgren Öjeby IF 2.42:23 1.02:32
34 313 David Johansson Kappa Kraftliner 3.29:47 1.49:56
Resultat H 35
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 354 Bengt Andersson Bergnäsets AIK 1.47:56 0
2 343 Örjan Roslund Rentjärn SK 1.53:52 5:56
3 351 Erik Sundén Ersnäs IF 1.53:53 5:57
4 348 Ronny Lundberg Hortlax SK 1.54:16 6:20
5 346 Tomas Öberg I 19 IF 1.57:53 9:57
6 353 Mikael Ronnle Luleå CK 2.00:42 12:46
7 340 Henry Hedman Hortlax SK 2.02:01 14:05
8 342 Ulf Boman Kågedalens SK 2.02:31 14:35
9 16 Jan Henriksson Råneå SK 2.06:20 18:24
10 349 Ulf Lundqvist Arjeplogs SK 2.14:03 26:07
11 338 Mats Lundqvist Hortlax SK 2.20:29 32:33
12 341 Leif Öhrvall Vidsels IK 2.22:26 34:30
13 334 Tomas Forsberg Kappa Kraftliner 2.26:10 38:14
14 347 Jörgen Funck IFK Tärendö 2.26:49 38:53
15 335 Mats Eriksson Kappa Kraftliner 2.37:55 49:59
16 339 Mats Skåreby Bodens SK 2.38:28 50:32
17 352 Bengt Esberg Jukkasjärvi IF 2.48:06 1.00:10
18 333 Tomas Berger Kappa Kraftliner 2.52:07 1.04:11
19 350 Ulf Fredriksson Råneå SK 2.53:12 1.05:16
20 337 Bengt Söderkvist K4 IF 3.00:12 1.12:16
21 336 Glenn Wacker Kappa Kraftliner 3.27:05 1.39:09
Resultat H 40
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 371 Ulf Karlsson Hortlax SK 1.48:06 0
2 376 Thomas Riström Luleå Postens IF 2.02:24 14:18
3 378 Peter Grahn Hortlax SK 2.02:25 14:19
4 359 Jan Granqvist Hortlax SK 2.02:26 14:20
5 374 Tore Orädd Vidsels IK 2.04:16 16:10
6 375 Jonny Lindström Vidsels IK 2.04:44 16:38
7 377 Mikael Åkerlund SCA:s Fritidsförenin 2.07:52 19:46
8 381 Lars Bäckström Strömnäs GIF 2.09:46 21:40
9 368 Håkan Norlén Jokkmokks SK 2.11:45 23:39
10 357 Per-Ivar Marklund Bolidens SK 2.14:32 26:26
11 367 Håkan Sundkvist Jokkmokks SK 2.17:37 29:31
12 373 Michael Eriksson Slagnäs IF 2.17:48 29:42
13 370 Kjell Andersson Hemmingsmarks IF 2.20:02 31:56
14 365 Mikael Lövgren Luleå 2.24:11 36:05
15 369 Stefan Stare Jokkmokks SK 2.25:50 37:44
16 380 Pär Köller Byske SK 2.27:03 38:57
17 358 Bo Hedlund Hortlax SK 2.28:14 40:08
18 372 Lars-Gunnar Marklund Hortlax SK 2.29:02 40:56
19 361 Lars Lindmark Byske SK 2.29:39 41:33
20 360 Benny Ståhl GLIF Glommersträsk 2.34:24 46:18
21 540 Carl-Henry Lundström GLIF Glommersträsk 2.38:12 50:06
22 364 Toivo Sundquist Byske SK 2.41:25 53:19
23 355 Kenny Åhman K4 IF 2.59:25 1.11:19
24 363 Nils Åström Byske SK 3.00:41 1.12:35
25 379 Kenneth Olsson Granhults IK 3.27:20 1.39:14
26 356 Sören Wikberg K4 IF 3.30:50 1.42:44
Resultat H 45
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 397 Jan Svanberg Bodens SK 1.54:01 0
2 392 Harry Olli Luleå Postens IF 1.59:18 5:17
3 398 Leif Bergstedt Lillpite IF 2.04:04 10:03
4 384 Tommy Lindgren Byske SK 2.07:12 13:11
5 386 Erik Sjölund Älvsby IF 2.10:50 16:49
6 394 Magnus Toresson Bodens SK 2.11:57 17:56
7 390 Kurt Norén Norrfjärdens IF 2.12:29 18:28
8 389 Thomas Lindvall Bodens SK 2.16:27 22:26
9 383 Börje Karlsson Vidsels IK 2.18:03 24:02
10 395 Mats Isaksson Luleå Gjutarens IF 2.20:35 26:34
11 385 Tore Andersson Hemmingsmarks IF 2.27:32 33:31
12 396 Tom Johansson Bodens SK 2.32:25 38:24
13 388 Stefan Isaksson Älvsby IF 2.37:17 43:16
Resultat H 50
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 402 Kenrick Pettersson Vidsels IK 2.06:30 0
2 404 Lennart Nilsson Jokkmokks SK 2.11:08 4:38
3 401 Börje Andersson Vidsels IK 2.17:29 10:59
4 408 Hans Lillbäck Slussfors IK 2.17:50 11:20
5 406 Börje Bromalm Aapua IF 2.22:29 15:59
6 403 Göran Dahlgren OK Vargen 2.26:14 19:44
7 399 Gunnar Sandström Öjeby IF 2.26:42 20:12
8 407 Torbjörn Köhler F 21 IF 2.29:54 23:24
9 400 Torbjörn Månsson GoIF Tjalve Norrköpi 2.32:48 26:18
10 575 Seth Lestander Arjeplogs SK 2.47:43 41:13
11 405 Tommy Henriksson Råneå SK 2.53:08 46:38
Resultat H 55
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 414 Conny Lagerskog IFK Arvidsjaur 1.57:29 0
2 416 Thore Stenvall Sorsele SK 2.11:20 13:51
3 412 Kjell Mörtberg OK Renen 2.18:06 20:37
4 419 Esa Pulkkinen Haparanda SKT 2.19:41 22:12
5 415 Kjell Thelin Jokkmokks SK 2.21:42 24:13
6 12 Conny Sandström Bursträsk SK 2.23:32 26:03
7 418 Mauri Romppainen Haparanda SKT 2.25:59 28:30
8 1 Matts Engvall Bodens SK 2.27:14 29:45
9 420 Bernt Lindström Råneå SK 2.29:34 32:05
10 417 Anders Funck IFK Tärendö 2.37:06 39:37
Resultat H 60
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 422 Sven-Ove Rensfeldt Råneå SK 2.04:07 0
2 424 Jörgen Segerlund Kukkola IF 2.04:35 28
3 425 Torsten Lidström Strömnäs GIF 2.08:43 4:36
4 426 Sune Westman Team Esplanad Umeå 2.20:08 16:01
5 423 Bo Lundmark GLIF Glommersträsk 2.41:24 37:17
6 421 Ove Westerberg Älvsby IF 3.00:15 56:08
Resultat H 65
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 432 Stig Karlsson Vidsels IK 1.57:43 0
2 530 Ingemar Nordström Hortlax SK 2.22:30 24:47
3 434 Bernt Persson Luleå Gjutarens IF 2.30:37 32:54
4 433 Eilert Jakobsson Strömnäs GIF 2.55:29 57:46
5 431 Lars Degselius Bodens SK 3.14:45 1.17:02
Resultat H 70
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 442 Thore Huhta Luleå LDK 2.21:55 0
2 441 Harry Grahn Råneå SK 2.30:45 8:50
Resultat H 80
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 449 Seth Pettersson Vistträsk 2.49:40 0
Resultat D 21
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 455 Mona Pettersson Strömnäs GIF 2.12:32 0
2 451 Marie Eriksson Älvsby IF 2.13:51 1:19
3 456 Therese Enback Jukkasjärvi IF 2.17:10 4:38
4 453 Kajsa Rydström Bergnäsets AIK 2.17:27 4:55
5 454 Karin Sennvall Karlslunds IF 2.25:17 12:45
6 452 Elenor Lindgren Sjulsmark SK 2.26:28 13:56
Resultat D 35
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 464 Camilla Wallin Älvsby IF 2.37:38 0
2 463 Heléne Lundqvist Hortlax SK 2.53:19 15:41
3 465 Christine Harpa GLIF Glommersträsk 3.11:10 33:32
Resultat D 40
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 473 Görel Nilsson Råneå SK 2.26:00 0
2 476 Sara Forsgren FM Log 2.32:06 6:06
3 478 Annika Wasström Bolidens SK 2.35:27 9:27
4 477 Maud Rombe Moskosels IF 3.08:57 42:57
Resultat D 45
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 484 Karoline Westerlund Team Esplanad Umeå 2.48:36 0
2 483 Lena Lindström GLIF Glommersträsk 3.03:00 14:24
Resultat D 50
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 491 Inga-Lill Jonsson GLIF Glommersträsk 2.58:10 0
Resultat D 55
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 495 Berit Westerberg Älvsby IF 3.03:04 0
Resultat D 60
==============
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 498 Berit Lundgren Hortlax SK 2.39:11 0
Resultat Motion
================
Banlängd 40 km
Plac Nr Namn Förening/Land Sluttid Diff
------------------------------------------------------------------------------
1 518 Per-Erik Eriksson Studentidrotten Lule 1.57:51 0
2 17 Robert Wennberg Tavelsjö 2.00:40 2:49
3 586 Johan Klippmark Vattenfalls IF 2.07:08 9:17
4 562 Peter Andersson K4 IF 2.08:15 10:24
5 587 Jari Isakka Haparanda SKT 2.11:05 13:14
6 545 Karl-Erik Vähäjärvi Vattenfalls IF 2.11:10 13:19
7 588 Magnus Karhuvaara Haparanda SKT 2.12:33 14:42
8 542 Jan Sandin Vattenfalls IF 2.14:41 16:50
9 579 Martin Björklund Brändöns IF 2.17:18 19:27
10 566 Gunnar Johansson Älvsbyhus 2.17:56 20:05
11 532 Lars Pettersson Luleå 2.18:29 20:38
12 561 Daniel Fåhraeus Strömnäs GIF 2.19:09 21:18
13 599 Johan Malm Spårvägens IF 2.19:39 21:48
14 580 Hans-Olov Stenman IFK Umeå 2.19:46 21:55
15 10 Christian Govella Sälens IF 2.20:00 22:09
16 536 David Bergvall Gunnarsby SK 2.20:17 22:26
17 585 Anders Moritz Nattavaaraby SK 2.20:45 22:54
18 529 Ulf Vikström Antnäs BK 2.21:16 23:25
19 551 Conny Boman Luleå Gjutarens IF 2.21:37 23:46
20 526 Henrik Risberg Hemmingsmarks IF 2.22:42 24:51
21 548 Jan Lidén Piteå IF 2.24:00 26:09
22 537 Peter Nilsson Piteå IF 2.24:35 26:44
23 591 Johan Haapasaari Haparanda SKT 2.25:09 27:18
24 544 Mats Pettersson Gällivare SK 2.25:47 27:56
25 522 Robert Johansson Luleå Postens IF 2.26:57 29:06
26 597 Anders Karlsson Övertorneå IF 2.27:07 29:16
27 558 Thomas Larsson Strömnäs GIF 2.27:26 29:35
28 523 Mattias Lindberg Skellefteå SK 2.27:39 29:48
29 535 Anette Waara Gellivare Skidallian 2.28:25 30:34
30 513 Nicklas Norén Kappa Kraftliner 2.29:03 31:12
31 511 Tobias Hägglöv Piteå 2.31:39 33:48
32 589 Jan Ola Eriksson Haparanda SKT 2.32:08 34:17
33 520 Anders Nyström Strömnäs GIF 2.32:09 34:18
34 512 Fredrik Lidberg Gunnarsby SK 2.32:41 34:50
35 570 Daniel Hägglöv Strömnäs GIF 2.32:59 35:08
36 574 Krister Nilsson Vidsels IK 2.33:29 35:38
37 500 Fredrik Schönfeldt F 21 IF 2.34:27 36:36
38 508 Lars Nyström Kappa Kraftliner 2.34:28 36:37
39 554 Hans Engström IK Örnen 2.34:40 36:49
40 344 Pär Sandström Hortlax SK 2.35:04 37:13
41 501 Viktoria Öberg Infjärdens SK 2.35:35 37:44
42 556 Robert Lundström Skellefteå 2.36:07 38:16
43 598 Magnus Eriksson Vidsel 2.36:38 38:47
44 582 Bengt Ranneberg F 21 IF 2.36:40 38:49
45 595 Göran Karlsson Sikfors SK 2.37:37 39:46
46 563 Leif Åkerlund Jokkmokks SK 2.37:53 40:02
47 543 Ingemar Sundström OK Renen 2.37:56 40:05
48 517 Mats Carlsson Sorsele SK 2.38:04 40:13
49 577 Ola Ramström Mefos IK 2.39:00 41:09
50 515 Magnus Jönsson Kappa Kraftliner 2.39:06 41:15
51 527 Simon Risberg Hemmingsmarks IF 2.39:33 41:42
52 550 Mikael Palo Sunderby SK 2.39:48 41:57
53 592 Pär Åkerlund Älvsby IF 2.40:04 42:13
54 571 Stefan Berell Älvsby IF 2.40:57 43:06
55 541 Lars Westerlund Nybyns IK 2.41:29 43:38
56 594 Gunnar Engelmark Strömnäs GIF 2.42:19 44:28
57 502 Erik Berg Piteå 2.42:22 44:31
58 514 Markus Rensfeldt Kappa Kraftliner 2.42:27 44:36
59 560 Ingemar Wikgren Gammelstads IF 2.42:29 44:38
60 583 Nils Palmgren OK Renen 2.42:56 45:05
61 14 Per Parvin Sunderby SK 2.43:02 45:11
62 547 Leena Hamberg F 21 IF 2.43:23 45:32
63 5 Åke Sjöström Mefos IK 2.44:12 46:21
64 568 Jörgen Lundman Hortlax SK 2.44:14 46:23
65 510 Håkan Stenvall Älvsby IF 2.44:54 47:03
66 15 Henry Pilstål OK Renen 2.45:01 47:10
67 596 Kjell Eriksson Brändöns IF 2.45:14 47:23
68 3 Petter Wikström Bergnäsets AIK 2.45:21 47:30
69 507 Jan Löfgren Sikfors SK 2.45:25 47:34
70 565 Sven-Ivan Grönlund OK Renen 2.45:40 47:49
71 593 Micke Jonsson Stadiums IF 2.45:50 47:59
72 519 Arne Olsson Bergnäsets AIK 2.46:42 48:51
73 600 Mikael Sandberg Gävle 2.48:00 50:09
74 13 Sven-Erik Marklund Hortlax SK 2.48:26 50:35
75 8 Erik Nisén STIL 2.48:27 50:36
76 546 Ulrik Rönnbäck F 21 IF 2.48:32 50:41
77 509 Anders Persson Bergnäsets AIK 2.49:52 52:01
78 557 Sören Wahlén Telia IOFF 2.49:56 52:05
79 573 Anders Boldrup Älvsby IF 2.51:11 53:20
80 572 Johan Boldrup Älvsby IF 2.51:12 53:21
81 555 Solveig Engström IK Örnen 2.51:26 53:35
82 18 Roger Savilahti Brändöns IF 2.51:40 53:49
83 533 Elin Waara Gellivare Skidallian 2.51:55 54:04
84 578 Anders Nilsson Bodens SK 2.52:37 54:46
85 569 Alf Asplund Vidsels IK 2.53:17 55:26
86 553 Lars Josefsson IK Örnen 2.53:25 55:34
87 4 Anders Lundström Hortlax SK 2.55:07 57:16
88 590 Kent Karlander Haparanda SKT 2.55:11 57:20
89 534 Bernt Edlund Piteå 2.56:43 58:52
90 549 Birgit Palo Sunderby SK 2.58:33 1.00:42
91 552 Johnny Lindqvist Fällfors 2.59:04 1.01:13
92 528 Bengt Nordebo Älvsby IF 2.59:14 1.01:23
93 567 Linda Viklund Hortlax SK 2.59:43 1.01:52
94 564 Per Söderberg Jokkmokks SK 3.03:49 1.05:58
95 506 Jens Sundström Antnäs BK 3.03:50 1.05:59
96 521 Svante Johansson Strömnäs GIF 3.08:12 1.10:21
97 584 Roger Larsson F 21 IF 3.11:21 1.13:30
98 538 Håkan Gustavsson OK Renen 3.11:31 1.13:40
99 581 Patrik Johansson Kappa Kraftliner 3.13:03 1.15:12
100 559 Anders Andersson Nybyns IK 3.24:17 1.26:26
101 516 Sören Westerberg Kappa Kraftliner 3.25:16 1.27:25
102 576 Eva Johansson Mefos IK 3.26:08 1.28:17
Sammanslagen resultatlista Andörjan 40 km 2004-02-22
Plac Nr Namn Förening Tid
1 303 David Flinkfeldt Pite Elit 1.39:51
2 309 Tomas Persson Pite Elit 1.42:44
3 301 Lars Nordmark Pite Elit 1.42:47
4 307 Bernt Niva IFK Kiruna 1.43:30
5 312 Erik Laestadius Pite Elit 1.45:27
6 302 Olov Petersson Gellivare Skidallia 1.46:41
7 314 Jan Karlsson Norsjö IF 1.47:46
8 354 Bengt Andersson Bergnäsets AIK 1.47:56
9 315 Peter Fredriksson Kalix SK 1.47:57
10 371 Ulf Karlsson Hortlax SK 1.48:06
11 330 Oskar Gärdemon Östersunds SK 1.52:40
12 310 Tomas Larsson Vuollerim SK 1.53:50
13 343 Örjan Roslund Rentjärn SK 1.53:52
14 351 Erik Sundén Ersnäs IF 1.53:53
15 397 Jan Svanberg Bodens SK 1.54:01
16 348 Ronny Lundberg Hortlax SK 1.54:16
17 329 Erik Häggroth Jukkasjärvi IF 1.57:08
18 414 Conny Lagerskog IFK Arvidsjaur 1.57:29
19 432 Stig Karlsson Vidsels IK 1.57:43
20 518 Per-Erik Eriksson Studentidrotten Lul 1.57:51
21 346 Tomas Öberg I 19 IF 1.57:53
22 392 Harry Olli Luleå Postens IF 1.59:18
23 17 Robert Wennberg Tavelsjö 2.00:40
24 353 Mikael Ronnle Luleå CK 2.00:42
25 340 Henry Hedman Hortlax SK 2.02:01
26 317 Fredrik Persson Jörna IF 2.02:16
27 376 Thomas Riström Luleå Postens IF 2.02:24
28 378 Peter Grahn Hortlax SK 2.02:25
29 316 Andreas Lundberg Älvsby IF 2.02:26
359 Jan Granqvist Hortlax SK 2.02:26
31 342 Ulf Boman Kågedalens SK 2.02:31
32 398 Leif Bergstedt Lillpite IF 2.04:04
33 422 Sven-Ove Rensfeldt Råneå SK 2.04:07
34 374 Tore Orädd Vidsels IK 2.04:16
35 319 Jens Bergman Älvsby IF 2.04:32
36 424 Jörgen Segerlund Kukkola IF 2.04:35
37 375 Jonny Lindström Vidsels IK 2.04:44
38 16 Jan Henriksson Råneå SK 2.06:20
39 402 Kenrick Pettersson Vidsels IK 2.06:30
40 586 Johan Klippmark Vattenfalls IF 2.07:08
41 384 Tommy Lindgren Byske SK 2.07:12
42 322 Sören Lindkvist Kappa Kraftliner 2.07:35
43 377 Mikael Åkerlund SCA:s Fritidsföreni 2.07:52
44 562 Peter Andersson K4 IF 2.08:15
45 425 Torsten Lidström Strömnäs GIF 2.08:43
46 318 Lars Nordin Alsens IF 2.09:16
47 381 Lars Bäckström Strömnäs GIF 2.09:46
48 327 Mats Gustavsson Ersnäs IF 2.10:17
49 386 Erik Sjölund Älvsby IF 2.10:50
50 587 Jari Isakka Haparanda SKT 2.11:05
51 324 Christer Hedlund Strömnäs GIF 2.11:07
52 404 Lennart Nilsson Jokkmokks SK 2.11:08
53 545 Karl-Erik Vähäjärvi Vattenfalls IF 2.11:10
54 416 Thore Stenvall Sorsele SK 2.11:20
55 308 Tobias Marklund Hortlax SK 2.11:43
56 368 Håkan Norlén Jokkmokks SK 2.11:45
57 394 Magnus Toresson Bodens SK 2.11:57
58 390 Kurt Norén Norrfjärdens IF 2.12:29
59 455 Mona Pettersson Strömnäs GIF 2.12:32
60 588 Magnus Karhuvaara Haparanda SKT 2.12:33
61 331 Mikael Esberg Jukkasjärvi IF 2.12:45
62 6 Fredrik Lillbäck Slussfors IK 2.12:57
63 451 Marie Eriksson Älvsby IF 2.13:51
64 349 Ulf Lundqvist Arjeplogs SK 2.14:03
65 7 Markku Myllykangas Sågmyra SK 2.14:05
66 357 Per-Ivar Marklund Bolidens SK 2.14:32
67 542 Jan Sandin Vattenfalls IF 2.14:41
68 389 Thomas Lindvall Bodens SK 2.16:27
69 11 John-Arne Sandström OK Älme 2.16:32
70 311 Niklas Grip OK Renen 2.17:02
71 456 Therese Enback Jukkasjärvi IF 2.17:10
72 579 Martin Björklund Brändöns IF 2.17:18
73 453 Kajsa Rydström Bergnäsets AIK 2.17:27
74 401 Börje Andersson Vidsels IK 2.17:29
75 367 Håkan Sundkvist Jokkmokks SK 2.17:37
76 373 Michael Eriksson Slagnäs IF 2.17:48
77 408 Hans Lillbäck Slussfors IK 2.17:50
78 566 Gunnar Johansson Älvsbyhus 2.17:56
79 383 Börje Karlsson Vidsels IK 2.18:03
80 412 Kjell Mörtberg OK Renen 2.18:06
81 532 Lars Pettersson Luleå 2.18:29
82 305 Mikael Knutsson FK Snapphanarna 2.18:40
83 561 Daniel Fåhraeus Strömnäs GIF 2.19:09
84 599 Johan Malm Spårvägens IF 2.19:39
85 419 Esa Pulkkinen Haparanda SKT 2.19:41
86 580 Hans-Olov Stenman IFK Umeå 2.19:46
87 10 Christian Govella Sälens IF 2.20:00
88 370 Kjell Andersson Hemmingsmarks IF 2.20:02
89 426 Sune Westman Team Esplanad Umeå 2.20:08
90 536 David Bergvall Gunnarsby SK 2.20:17
91 338 Mats Lundqvist Hortlax SK 2.20:29
92 395 Mats Isaksson Luleå Gjutarens IF 2.20:35
93 585 Anders Moritz Nattavaaraby SK 2.20:45
94 529 Ulf Vikström Antnäs BK 2.21:16
95 551 Conny Boman Luleå Gjutarens IF 2.21:37
96 415 Kjell Thelin Jokkmokks SK 2.21:42
97 442 Thore Huhta Luleå LDK 2.21:55
98 341 Leif Öhrvall Vidsels IK 2.22:26
99 406 Börje Bromalm Aapua IF 2.22:29
100 530 Ingemar Nordström Hortlax SK 2.22:30
101 526 Henrik Risberg Hemmingsmarks IF 2.22:42
102 12 Conny Sandström Bursträsk SK 2.23:32
103 548 Jan Lidén Piteå IF 2.24:00
104 365 Mikael Lövgren Luleå 2.24:11
105 332 Bengt Andersson Svappavaara AIF 2.24:29
106 537 Peter Nilsson Piteå IF 2.24:35
107 326 Lennart Johansson Ersnäs IF 2.24:48
108 591 Johan Haapasaari Haparanda SKT 2.25:09
109 454 Karin Sennvall Karlslunds IF 2.25:17
110 328 Robert Forsberg Hortlax SK 2.25:25
111 544 Mats Pettersson Gällivare SK 2.25:47
112 369 Stefan Stare Jokkmokks SK 2.25:50
113 418 Mauri Romppainen Haparanda SKT 2.25:59
114 473 Görel Nilsson Råneå SK 2.26:00
115 334 Tomas Forsberg Kappa Kraftliner 2.26:10
116 403 Göran Dahlgren OK Vargen 2.26:14
117 452 Elenor Lindgren Sjulsmark SK 2.26:28
118 399 Gunnar Sandström Öjeby IF 2.26:42
119 347 Jörgen Funck IFK Tärendö 2.26:49
120 325 Mattias Hägg Råneå SK 2.26:50
121 522 Robert Johansson Luleå Postens IF 2.26:57
122 380 Pär Köller Byske SK 2.27:03
123 597 Anders Karlsson Övertorneå IF 2.27:07
124 1 Matts Engvall Bodens SK 2.27:14
125 558 Thomas Larsson Strömnäs GIF 2.27:26
126 385 Tore Andersson Hemmingsmarks IF 2.27:32
127 523 Mattias Lindberg Skellefteå SK 2.27:39
128 358 Bo Hedlund Hortlax SK 2.28:14
129 535 Anette Waara Gellivare Skidallia 2.28:25
130 323 Ingemar Enberg Öjeby IF 2.28:36
131 372 Lars-Gunnar Marklund Hortlax SK 2.29:02
132 513 Nicklas Norén Kappa Kraftliner 2.29:03
133 420 Bernt Lindström Råneå SK 2.29:34
134 361 Lars Lindmark Byske SK 2.29:39
135 407 Torbjörn Köhler F 21 IF 2.29:54
136 434 Bernt Persson Luleå Gjutarens IF 2.30:37
137 441 Harry Grahn Råneå SK 2.30:45
138 321 Emil Forsberg Kappa Kraftliner 2.31:32
139 511 Tobias Hägglöv Piteå 2.31:39
140 476 Sara Forsgren FM Log 2.32:06
141 589 Jan Ola Eriksson Haparanda SKT 2.32:08
142 520 Anders Nyström Strömnäs GIF 2.32:09
143 396 Tom Johansson Bodens SK 2.32:25
144 512 Fredrik Lidberg Gunnarsby SK 2.32:41
145 400 Torbjörn Månsson GoIF Tjalve Norrköp 2.32:48
146 570 Daniel Hägglöv Strömnäs GIF 2.32:59
147 574 Krister Nilsson Vidsels IK 2.33:29
148 360 Benny Ståhl GLIF Glommersträsk 2.34:24
149 500 Fredrik Schönfeldt F 21 IF 2.34:27
150 508 Lars Nyström Kappa Kraftliner 2.34:28
151 554 Hans Engström IK Örnen 2.34:40
152 344 Pär Sandström Hortlax SK 2.35:04
153 478 Annika Wasström Bolidens SK 2.35:27
154 501 Viktoria Öberg Infjärdens SK 2.35:35
155 556 Robert Lundström Skellefteå 2.36:07
156 598 Magnus Eriksson Vidsel 2.36:38
157 582 Bengt Ranneberg F 21 IF 2.36:40
158 417 Anders Funck IFK Tärendö 2.37:06
159 388 Stefan Isaksson Älvsby IF 2.37:17
160 595 Göran Karlsson Sikfors SK 2.37:37
161 464 Camilla Wallin Älvsby IF 2.37:38
162 563 Leif Åkerlund Jokkmokks SK 2.37:53
163 335 Mats Eriksson Kappa Kraftliner 2.37:55
164 543 Ingemar Sundström OK Renen 2.37:56
165 517 Mats Carlsson Sorsele SK 2.38:04
166 540 Carl-Henry Lundström GLIF Glommersträsk 2.38:12
167 2 Kristian Marklund Hortlax SK 2.38:13
168 339 Mats Skåreby Bodens SK 2.38:28
169 577 Ola Ramström Mefos IK 2.39:00
170 515 Magnus Jönsson Kappa Kraftliner 2.39:06
171 498 Berit Lundgren Hortlax SK 2.39:11
172 527 Simon Risberg Hemmingsmarks IF 2.39:33
173 550 Mikael Palo Sunderby SK 2.39:48
174 592 Pär Åkerlund Älvsby IF 2.40:04
175 571 Stefan Berell Älvsby IF 2.40:57
176 423 Bo Lundmark GLIF Glommersträsk 2.41:24
177 364 Toivo Sundquist Byske SK 2.41:25
178 541 Lars Westerlund Nybyns IK 2.41:29
179 594 Gunnar Engelmark Strömnäs GIF 2.42:19
180 502 Erik Berg Piteå 2.42:22
181 320 Joakim Löfgren Öjeby IF 2.42:23
182 514 Markus Rensfeldt Kappa Kraftliner 2.42:27
183 560 Ingemar Wikgren Gammelstads IF 2.42:29
184 583 Nils Palmgren OK Renen 2.42:56
185 14 Per Parvin Sunderby SK 2.43:02
