RESULTATLISTA för Andörjan 2014 (K)
2014-02-16

Arrangör: Andörjankommitten

          Tjejmilen                Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  103  Ebba Stenman             Älvsby IF SK               41:31          0
  2  105  Sandra Johansson         Strömnäs GIF               48:23       6:52
  3  104  Nelly Stenman            Älvsby IF SK               50:50       9:19
  4  107  Moa Nilsson              Sävast Ski Team            57:25      15:54
  5  106  Anna Lena Kero           Sävast Ski Team            58:12      16:41
  6  101  Cecilia Granberg         Älvsby Skidskytte        1.04:38      23:07
  7  102  Anneli Granberg          Älvsby Skidskytte        1.06:25      24:54


          Lillörjan 10             Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  157  Niklas Öberg             Strömnäs GIF               38:08          0
  2  151  Kalle Tuuri              Luleå Gjutarens IF         44:09       6:01
  3  152  Hans Johansson           Strömnäs GIF               48:24      10:16
  4  154  David Roberts            Sävast Ski Team            49:52      11:44
  5  155  Stefan Nilsson           Sävast Ski Team          1.11:53      33:45


          Örjan Damer              Banlängd 20 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  204  Anna Rimpi               Jokkmokks SK             1.08:36          0
  2  202  Jenny Björnfot           Sunderby SK              1.16:33       7:57
  3  201  Angela Nilsson           Strömnäs                 1.39:13      30:37
  4  203  Marian Bergström         OK Vargen                1.42:37      34:01
  5  205  Anna Granbom                                      1.50:23      41:47
  6  206  Malin Oskarsson          Bergens IF               1.57:01      48:25
  7  207  Maria Blomqvist          Bodens SK                2.09:01    1.00:25


          Örjan Herrar             Banlängd 20 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  238  Niklas Henriksson        Bodens SK                  59:39          0
  2  234  Jonas Pettersson         Strömnäs GIF             1.01:19       1:40
  3  227  Johan Ahlström           Sävast Ski Team          1.02:12       2:33
  4  232  André Mattei             Sävast Ski Team          1.02:32       2:53
  5  224  Jacob Fridesjö           Sävast Ski Team          1.04:14       4:35
  6  228  Marcus Karlsson          Kalix SK                 1.06:34       6:55
  7  231  Erik Pakkala             Sävast Ski Team          1.08:26       8:47
  8  225  Kevin Roberts            Sävast Ski Team          1.08:31       8:52
  9  236  Einar Knudsen            Kalix SK                 1.14:12      14:33
 10  226  David Nilsson            Sävast Ski Team          1.18:12      18:33
 11  230  David Öberg              Hemmingsmark SK          1.19:12      19:33
 12  223  Erik Tuuri               Älvsby IF Skidor         1.21:35      21:56
 13  221  Kent Andersson           Luleå Isbrytarna AK      1.36:16      36:37
 14  237  Mikael Strandberg                                 1.44:32      44:53
 15  235  Mikael Granbom                                    1.48:42      49:03


          H 21                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  640  Markus Ottosson          IFK Umeå                 1.45:00          0
  2  636  Hannes Boström           IFK Arvidsjaur Skid      1.52:03       7:03
  3  309  Erik Viklund             Hortlax SK               1.52:10       7:10
  4  322  Niklas Niska             Bodens SK                1.54:23       9:23
  5  339  Zakarias Toresson        OK Nacke                 1.55:03      10:03
  6  321  Karl Edenroth            Piteå Elit SK            1.59:16      14:16
  7  344  Patrik Tuoremaa          Kiruna X-Country         1.59:25      14:25
  8  336  Mats Henriksson          AXA Sports Club          1.59:42      14:42
  9  320  Oscar Westin             Sävast Ski Team          2.01:39      16:39
 10  310  Anders Lundbäck          Bodens SK                2.04:58      19:58
 11  317  Jesper Pettersson        Strömnäs GIF             2.06:41      21:41
 12  319  Henric Öberg             Strömnäs GIF             2.08:44      23:44
 13  304  Marcus Look              AXA Sports Club          2.09:59      24:59
 14  305  Jonas Bystedt            Hemsö IF                 2.10:28      25:28
 15  341  Magnus Karlsson          IFK Kiruna               2.12:31      27:31
 16  345  Per Martin Kuhmunen      IFK Kiruna               2.14:43      29:43
 17  308  Kristian Hedström        Stil                     2.15:03      30:03
 18  333  Markus Nilsson           Lulekamraterna           2.15:55      30:55
 19  641  Niklas Collin            Selja Långlet IK         2.17:57      32:57
 20  316  Joar Svartholm           Bergnäsets AIK           2.18:10      33:10
 21  325  Mikael Nilsson           IFK Arvidsjaur SK        2.18:59      33:59
 22  312  Andreas Karlsson         Slussfors IK             2.20:48      35:48
 23  337  Petter Johansson         Jukkasjärvi IF           2.23:02      38:02
 24  311  Gabriel Emanuelsson      Ersnäs IF                2.23:36      38:36
 25  329  Petter Öhman             Bodens SK                2.24:32      39:32
 26  332  Thomas Lundström         LKAB Fritid              2.25:36      40:36
 27  343  Claes Christensson       Team Durus               2.26:44      41:44
 28  644  Johan Larsson            Torpshammars IF          2.27:52      42:52
 29  347  Oskar Eriksson           Bergnäsets AIK           2.28:34      43:34
 30  313  Marko Luukinen           Jokkmokks SK             2.30:47      45:47
 31  340  Emil Larsson             AXA Sports Club          2.32:24      47:24
 32  303  Håkan Martin             Försvarsmakten           2.33:38      48:38
 33  334  Daniel Berglund          AXA Sports Club          2.35:18      50:18
 34  314  Olle Edström             AXA Sports Club          2.39:40      54:40
 35  307  David Funck              Strömnäs GIF             2.45:28    1.00:28
 36  328  Andreas Ehlis            AXA Sports Club          2.47:18    1.02:18
 37  315  Emil Fransson            STIL                     2.47:22    1.02:22
 38  324  Stefan Lahti             IFK Kiruna               2.49:33    1.04:33
 39  335  Petter Olofsson          Kalix SK                 2.51:03    1.06:03
 40  637  Alexander Kjellgren      Ersnäs IF                2.51:31    1.06:31
 41  349  Simon Lindström Eliasson Vattenfalls IF           3.02:01    1.17:01
 42  635  Jonas Cedering           Överkalix IF             3.04:01    1.19:01
 43  301  Niclas Öberg             Älvsby IF SK             3.04:32    1.19:32
 44  348  Jacob Johansson          AXA Sports Club          3.11:12    1.26:12
 45  327  Jimmy Näsström           Strömnär GIF             4.15:14    2.30:14


          H 35                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  353  Petter Alapää            Luleguttene              1.59:41          0
  2  354  Magnus Lundbäck          Bodens SK                1.59:50          9
  3  306  Markus Knutgård          Haparanda SKT            2.03:53       4:12
  4  639  Niklas Eriksson          Norsjö Skidor            2.06:42       7:01
  5  356  Tore Johnsson            Rosvik IK                2.08:27       8:46
  6  363  Joel Medelid             Pajala IF                2.10:05      10:24
  7  364  Robert Forsgren          IFK Umeå                 2.13:33      13:52
  8  366  Henrik Johansson         Jukkasjärvi IF           2.19:16      19:35
  9  351  Robert Oskarsen          Arjeplogs SK             2.32:25      32:44
 10  355  Andreas Engvall          Bodens SK                2.35:46      36:05
 11  362  Robert Bergenstråle      Luleguttene              2.44:05      44:24
 12  352  Johan Gyllefjord         Luleguttene              2.57:55      58:14
 13  368  Ronny Kero               Korpilombolo GIF         3.02:28    1.02:47
 14  638  Fredrik Mark             AXA Sports Club          3.04:16    1.04:35
 15  350  Peder Nordlöf            Strömnäs GIF             3.16:53    1.17:12
 16  365  Olof Johansson           AXA Sports Club          3.38:18    1.38:37
 17  359  Daniel Hornberg          Avans SK                 4.19:03    2.19:22


          H 40                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  380  Andreas Berglund         Sävast Ski Team          1.52:06          0
  2  384  Stefan Messner           Sävast Ski Team          1.59:36       7:30
  3  378  Andreas Almqvist         Luleå Gjutarens IF       1.59:44       7:38
  4  643  Fredrik Lundbäck         Lulekamraterna           2.01:05       8:59
  5  382  Lars Nilsson             Strömnäs GIF             2.04:54      12:48
  6  642  Mattias Nilsson          Lulekamraterna           2.06:45      14:39
  7  386  Johan Lahti              Lulekamraterna           2.09:58      17:52
  8  372  Tomas Malmström          Strömnäs GIF             2.10:29      18:23
  9  392  Jouni Suopanki           Haparanda SKT            2.17:47      25:41
 10  374  Magnus Svanberg          Norrfjärdens IF          2.20:45      28:39
 11  383  Mattias Johnselius       Kalix SK                 2.25:35      33:29
 12  389  Anders Johansson         Försvarets SK            2.25:39      33:33
 13  376  Daniel Engström          Jokkmokks SK             2.30:47      38:41
 14  377  Anders Borgeryd          Strömnäs GIF             2.34:42      42:36
 15  649  Tomas Öhman              Luleguttene              2.35:25      43:19
 16  375  Jon Håkansson            Jokkmokks SK             2.36:06      44:00
 17  385  Fredrik Juuso            Vidsels IK               2.43:40      51:34
 18  387  Andreas Simons           AXA Sports Club          2.44:14      52:08
 19  369  Peter Arvidsson          Jokkmokks SK             2.44:23      52:17
 20  381  Mikael Andersson         Luleå Gjutarens IF       2.44:51      52:45
 21  373  Rickard Till             Sveaskogs IF             2.47:36      55:30
 22  648  Kay Rung                 Team Friare Liv          2.49:12      57:06
 23  647  Stefan Hansson           Gellivare SA             2.50:40      58:34
 24  646  Hans Johansson           Nordkraft                2.56:35    1.04:29
 25  360  Peter Lundkvist          Vattenfalls IF           2.57:57    1.05:51
 26  370  Krister Mûller           FK Finn                  3.07:28    1.15:22
 27  391  Peter Sundström          AXA Sports Club          3.11:38    1.19:32


          H 45                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  407  Per Reinholdt            Lulekamraterna           2.09:41          0
  2  404  Petter Särkijärvi        Pajala IF                2.10:33         52
  3  396  Magnus Pettersson        Strömnäs GIF             2.15:57       6:16
  4  400  Tommy Fors               Bergens IF               2.18:23       8:42
  5  402  Jan Andersson            AXA Sports Club          2.21:19      11:38
  6  398  Rickard Öberg            Hemmingsmark SK          2.23:35      13:54
  7  406  Lars Drugge              Vittangi SK              2.35:29      25:48
  8  401  Bjarne Bergquist         Lulekamraterna           2.36:38      26:57
  9  403  Jan  Fjordell            Kiruna Kommuns FF        2.36:46      27:05
 10  394  Toyne Ringwald           Luleguttene              2.40:51      31:10
 11  395  Joachim Berggren         Team FriareLiv           3.26:42    1.17:01


          H 50                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  418  Michael Lundgren         Storfors SK              2.08:28          0
  2  420  Hans Bäckström           Lulekamraterna           2.13:35       5:07
  3  413  Tony Storbacka           GIF                      2.18:17       9:49
  4  412  Tore Orädd               Vidsels IK               2.19:08      10:40
  5  414  Hans Fjellborg           Jukkasjärvi IF           2.26:57      18:29
  6  419  Rolf Johansson           Vattenfalls IF           2.29:23      20:55
  7  411  Tord Karlsson            Överkalix IF             2.38:40      30:12
  8  415  Joel Karlsson            Avans SK                 3.09:02    1.00:34
  9  410  Mikael Palovaara         Vittangi SK              3.22:26    1.13:58
 10  416  Jarmo Maunu              Haparanda SKT            3.27:07    1.18:39


          H 55                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  435  Vesa Järvinen            Haparanda SKT            2.08:07          0
  2  428  Thomas Mikko             Jukkasjärvi IF           2.18:24      10:17
  3  436  Lars Segerstedt          Hemmingsmarks SK         2.20:51      12:44
  4  429  Harry Olli               IF Polcirkeln            2.22:03      13:56
  5  432  Lars Vikström            OK Renen                 2.31:56      23:49
  6  433  Håkan Abrahamsson        Malmbergets AIF          2.33:28      25:21
  7  427  Rickard Larsson          Strömnäs GIF             2.40:55      32:48
  8  434  Anders Moritz            Nattavaaraby SK          2.46:06      37:59
  9  425  Dick Olovsson            AXA Sports Club          3.18:53    1.10:46
 10  431  Lennart Krekula          LKAB Fritid              3.21:37    1.13:30
 11  426  Folke Stenvall           Sikfors SK               3.30:18    1.22:11


          H 60                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  440  Håkan Lundström          Vittangi SK              2.28:16          0
  2  437  Lennart Fredriksson      Strömnäs GIF             2.36:49       8:33
  3  438  Torgny Olofsson          Gammelgårdens IF         3.03:08      34:52
  4  441  Peter Johansson          Överkalix IF             3.10:47      42:31


          H 65                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  444  Mauri Romppainen         Haparanda SKT            2.26:01          0
  2  443  Bo Nyström               Äif                      2.26:05          4
  3  446  Simen Romsdal            Tverrelvdalen IF         2.49:14      23:13
  4  445  Holger Jakobsson         Övertorneå IF            2.53:26      27:25


          H 70                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  650  Görgen Segerlund         Kukkola IF               2.28:46          0


          D 21                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  457  Nina Lintzén             Årsunda IF               1.59:39          0
  2  456  Emma Bergström           Kalix SK                 2.07:28       7:49
  3  454  Elin Vedin               Sundsvalls OK            2.13:50      14:11
  4  452  Fanny Pekkari            IFK Tärendö              2.25:38      25:59
  5  453  Emma Johansson           Målilla Mörlunda SK      2.27:25      27:46
  6  460  Mia Jakobsson            Luleå Gjutarens IF       2.40:53      41:14
  7  455  Marie Älvstrand          IFK Fjällvinden          3.01:55    1.02:16


          D 35                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  469  Åse Nordlund             Strömnäs GIF             2.19:36          0
  2  470  Pia Möttönen             Gällivare SK             3.07:37      48:01


          D 40                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  481  Barbro Molander          IF Brahe Jakobstad       3.30:57          0


          D 45                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  493  Jeanette Nilsson         Sävast Ski Team          3.22:47          0
  2  491  Annika Lundström-Nygård  Vörå IF FIN              3.23:40         53
     492  Ann-Louise Engström      Vörå IF FIN              3.23:40         53


          D 50                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  496  Maria Strömgren          Bergnäsets AIK           2.49:22          0
  2  495  Nina Olovsson            AXA Sports Club          3.01:20      11:58
  3  497  Liv Larsson              Team Friare Liv          3.11:22      22:00
  4  498  Birgitta Marklund        Antnäs IK                3.35:16      45:54


          D 55                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  499  Irma Ahlskog             Klubblös                 4.41:20          0


          Motion                   Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  529  Karl Sterner                                      2.14:55          0
  2  534  Karl Tiger               Lycksele IF              2.17:13       2:18
  3  645  Nils Ola Sikku           Kiruna X-Country         2.17:55       3:00
  4  523  Lars Matsson             Bergnäsets AIK           2.22:34       7:39
  5  548  Jonas Kyrö               Pajala IF                2.22:36       7:41
  6  511  Robert Segerlund         Avans SK                 2.23:35       8:40
  7  544  Erik Granström           IFK Arvidsjaur Skid      2.24:34       9:39
  8  554  Jan Boman                Luleå AK                 2.30:25      15:30
  9  530  Johan Stenvall                                    2.31:33      16:38
 10  518  Per Troedson             AXA Sports Club          2.32:01      17:06
 11  555  Lars Oscarsson           Hortlax SK               2.32:48      17:53
 12  507  Johan Cylvén             AXA Sports Club          2.33:48      18:53
 13  505  Per-Ola Björnfot         Sunderby SK              2.33:52      18:57
 14  526  Andreas Häggström        Hemmingsmark SK          2.37:15      22:20
 15  532  Bosse Häll               Arjeplogs SK             2.37:21      22:26
 16  537  Nils Nilsson             Älvsby IF SK             2.39:26      24:31
 17  525  David Stenvall           Hemmingsmark SK          2.41:03      26:08
 18  539  Narko Hyrkäs             Övertorneå IF            2.41:06      26:11
 19  543  Marcus Eriksson          IFK Arvidsjaur Skid      2.47:44      32:49
 20  538  Stefan Nilsson           Älvsby IF SK             2.48:20      33:25
 21  512  Gunnar Johansson         Älvsby IF                2.50:33      35:38
 22  516  Fredrik Nilsson          Gårdings Järnaffär       2.52:34      37:39
 23  503  Olov Granström           Älvsby IF                2.53:31      38:36
 24  506  Niklas Grip              Lulekamraterna           2.57:16      42:21
 25  504  Gunilla Granström        Älvsby IF                3.01:19      46:24
 26  517  Lars Öberg               Strömnäs GIF             3.01:56      47:01
 27  524  Carl Söderberg           AXA Sports Club          3.01:59      47:04
 28  546  Göran Berglund           Mefos IK                 3.02:03      47:08
 29  521  Olle Berggren            Älvsby IF SK             3.02:21      47:26
 30  550  Henry Pilstål            OK Renen                 3.03:05      48:10
 31  510  Henrik Larsson           Infjärdens SK            3.06:54      51:59
 32  545  Dick Vallon              Svensby SK               3.07:20      52:25
 33  514  Kent Andersson           Strömnäs GIF             3.09:39      54:44
 34  535  Mikael Krispinsson       Bodens SK                3.12:37      57:42
 35  547  Magnus Jatko             Ohtanajärvi IK           3.13:03      58:08
 36  508  Mikael Cylvén            Luleå Gjutarens IF       3.14:15      59:20
 37  536  Alf Olofsson             Piteå CK                 3.14:39      59:44
 38  551  Jonas Blomqvist          Bodens SK                3.19:23    1.04:28
 39  531  Lars Erik Karlsson       Älvsby IF SK             3.21:47    1.06:52
 40  541  Hannah Stenberg Dean     AXA Sports Club          3.22:33    1.07:38
 41  515  Daniel Rönnqvist         Strömnäs GIF             3.22:43    1.07:48
 42  542  Marina Larsson           Gällivare SK             3.27:03    1.12:08
 43  549  Anders Hannu             Ohtanajärvi IK           3.33:23    1.18:28
 44  519  Andreas Nyberg           AXA Sports Club          3.36:10    1.21:15
 45  513  Markus Tiburzi           Strömnäs GIF             3.36:31    1.21:36
 46  520  Pär Grahn                Strömnäs GIF             3.44:41    1.29:46
 47  501  Johan Granberg           Klubblös                 3.57:38    1.42:43
 48  553  Thomas Dahlberg          FM A9                    4.00:06    1.45:11
 49  552  Anna Lind                Försvarsmakten A9        4.00:10    1.45:15