RESULTATLISTA för Andörjan 2013(K)
2013-02-17

Arrangör: Andörjankommitten

          H 21                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  304  Niklas Niska             Bodens SK                1.45:53          0
  2  305  Klas Nilsson             Bodens SK                1.45:54          1
  3  334  Ari Luusua               Ounasvaaran Hihto        1.45:58          5
  4  306  Jonny Nilimaa            Bodens SK                1.46:13         20
  5  311  Martin Bergström         Piteå Elit SK            1.47:07       1:14
  6  310  Adrian Bergström         Bodens SK                1.47:09       1:16
  7  338  Lars Tuoremaa            Kiruna X-Country         1.49:05       3:12
  8  337  Erik Viklund             Hortlax SK               1.49:08       3:15
  9  341  Mikael Stenqvist         Sävast Ski Team          1.52:02       6:09
 10  303  Martin Norberg           Malmbergets AIF          1.54:05       8:12
 11  346  Markus Lundholm          OK Renen                 1.55:01       9:08
 12  343  Jon Rackner              Luleå Gjutarens IF       1.56:18      10:25
 13  342  Anders Bergvall          Storfors SK              1.59:51      13:58
 14  335  Fredrik Medelid          Pajala IF                2.00:03      14:10
 15  339  Anders Tuoremaa          Kiruna X-Country         2.00:12      14:19
 16  340  Teppo Järvinen           Haparanda SKT            2.00:42      14:49
 17  308  Magnus Enbom             Sunderby SK              2.07:01      21:08
 18  347  Samuel Mukkavaara        AXA SC                   2.09:11      23:18
 19  314  Henrik Holma             Vittjärvs IK             2.11:48      25:55
 20  320  Karl Sterner             Köla AIK                 2.14:45      28:52
 21  317  Marcus Look              STIL                     2.16:07      30:14
 22  348  Stefan Hertil            Bergens IF               2.16:58      31:05
 23  319  Gustav Sterner           Köla AIK                 2.17:16      31:23
 24  313  Petter Öhman             Bodens SK                2.22:15      36:22
 25  316  Björn Evers              AXA Sports Club          2.23:13      37:20
 26  324  Johan Stenvall           Köla AIK                 2.25:32      39:39
 27  330  Ludwig Ehlert            SV Grun Weiss Pirna      2.27:34      41:41
 28  326  Marcus Andersson         IF Ski Team Skåne        2.27:43      41:50
 29  349  Jakob Mårtensson         STiL                     2.27:56      42:03
 30  331  Peter Tall               Ski Team Skåne           2.28:32      42:39
 31  333  David Andersson-Junkka   IFK Kiruna               2.29:22      43:29
 32  321  John Viklund             Sävast Ski Team          2.31:17      45:24
 33  323  Simon Nilsson            Axa Sports Club          2.31:39      45:46
 34  322  Johan Cylvén             Luleå Gjutarens IF       2.32:46      46:53
 35  318  Pär Geibrink             AXA Sports Club          2.37:55      52:02
 36  307  Samuel Johansson         Sävast Ski Team          2.46:34    1.00:41
 37  328  Robert Roslund           AXA Sports Club          2.48:21    1.02:28
 38  327  Jonas Morén              Avans SK                 2.50:43    1.04:50
 39  329  Martin Svensk            AXA Sports Club          2.55:26    1.09:33
 40  344  Svante Karlsson          Avans SK                 2.56:04    1.10:11
 41  325  Paul Ehlert              EPOS13                   3.09:43    1.23:50


          H 35                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  373  John Lagerskog           IFK Arvidsjaur Skid      1.52:02          0
  2  368  Hans Turtola                                      1.55:48       3:46
  3  377  Thomas Svensson          I 19 IF                  1.56:22       4:20
  4  363  Anders Lundbäck          Bodens SK                1.56:35       4:33
  5  371  Lars Nilsson             Strömnäs GIF             1.59:57       7:55
  6  375  Robert Boman             Strömnäs GIF             2.00:49       8:47
  7  378  Niklas Eriksson          Norsjö Skidor            2.04:19      12:17
  8  367  Petter Alapää                                     2.04:24      12:22
  9  374  David Falk               Jukkasjärvi IF           2.08:25      16:23
 10  370  Jimmy Pikkarainen        Jukkasjärvi IF           2.09:46      17:44
 11  372  Thomas Johansson         Luleå Gjutarens IF       2.12:09      20:07
 12  376  Samuel Jonsson           Vittangi SK              2.13:12      21:10
 13  608  Andreas Engman           Bodens SK                2.30:17      38:15
 14  369  Reine Tuoremaa           Esrange FF               2.32:15      40:13
 15  364  Anders Borgeryd          Strömnäs                 2.41:07      49:05
 16  605  Kay Rung                 Friare Liv               2.51:05      59:03
 17  366  Daniel Lundberg          Norrfjärdens IF          3.37:02    1.44:60


          H 40                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  603  Andreas Berglund         Försvarets SK            1.50:45          0
  2  604  Jonas Persson            Ersnäs IF                1.50:53          8
  3  393  Robert Bergvall          Storfors SK              1.56:17       5:32
  4  392  Mats Riekkola            Luleå Gjutarens IF       1.56:21       5:36
  5  394  Anders Nejdsäter         NewWave                  2.04:25      13:40
  6  396  Mattias Nilsson          Lulekamraterna           2.07:01      16:16
  7  398  Jouni Suopanki           Haparanda SKT            2.17:33      26:48
  8  388  Gudmund Andreassen       Team Baker Olsen         2.21:46      31:01
  9  390  Patrik Lundberg          Strömnäs GIF             2.24:27      33:42
 10  609  Stefan Lindbäck          Nybyns IK                2.27:04      36:19
 11  596  Nils Ahlm                Trafikverkets FF         2.28:35      37:50
 12  606  Lars Matsson             Bergnäsets AIK           2.29:10      38:25
 13  395  Peter Ylivainio          LKAB Fritid              2.30:02      39:17
 14  383  Mikael Olofsson          Malmbergets AIF          2.33:11      42:26
 15  597  Tomas Eriksson           Hemmingsmarks IF         2.35:24      44:39
 16  391  Roger Ekebjörk           Strömnäs GIF             2.37:22      46:37
 17  380  Urban Wilhelmsson        Jokkmokks SK             2.39:38      48:53
 18  387  Ole Petter Olsen         Team Baker Olsen         2.43:54      53:09
 19  386  Magnus Cederlund         Korpklubben NJA          2.44:51      54:06
 20  379  Krister Müller           FK Finn                  2.45:29      54:44
 21  389  Joakim Sörensen          LKAB Fritid              2.46:37      55:52
 22  384  Peter Sundström          AXA Sports Club          2.58:19    1.07:34
 23  385  Jörgen Öhman             AXA Sports Club          3.08:43    1.17:58
 24  397  Markus Mattson           Aapua IF                 3.10:46    1.20:01


          H 45                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  401  Tommy Gustafsson         Hemmingsmarks IF         1.47:08          0
  2  407  Peter Särkijärvi         Pajala IF                2.07:16      20:08
  3  408  Roger Lundqvist          Råneå SK                 2.08:20      21:12
  4  406  Per Reinholdt            Lulekamraterna           2.08:47      21:39
  5  403  Rolf Oja                 LKAB Fritid              2.15:24      28:16
  6  502  Roland Törngren          Luleå Gjutarens IF       2.17:22      30:14
  7  405  Reijo Huhtinen           LKAB Fritid              2.17:40      30:32
  8  409  Michael Lundgren         Storfors SK              2.18:30      31:22
  9  400  Rickard Öberg            Hemmingsmarks IF         2.18:44      31:36
 10  402  Peter Andersson          IFK Arvidsjaur skid.     2.23:37      36:29
 11  411  Robert Sundquist         OK Renen                 2.28:24      41:16
 12  410  Jan Ek                   Råneå SK                 2.32:47      45:39
 13  404  Ola Eriksson             Jokkmokks SK             2.39:51      52:43


          H 50                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  418  Michael Gustafsson       Gellivare SA             1.55:07          0
  2  417  Torbjörn Andersson       Strömnäs GIF             2.00:36       5:29
  3  430  Vesa Järvinen            Haparanda SKT            2.01:00       5:53
  4  431  Hans Bäckström           Lulekamraterna           2.03:12       8:05
  5  434  Leif Bergstedt           Lillpite IF              2.08:22      13:15
  6  415  Lars Sandberg            Antnäs IF                2.10:00      14:53
  7  419  Thomas Mikko             Jukkasjärvi IF           2.11:29      16:22
  8  424  Thomas Nordlund          Jokkmokks SK             2.15:25      20:18
  9  422  Tore Orädd               Vidsels IK               2.18:53      23:46
 10  423  Richard Nordström        Norrfjärdens IF          2.26:51      31:44
 11  426  Kenneth Nilsson          LKAB Fritid              2.29:32      34:25
 12  420  Olle Hulteberg           Grava SK                 2.46:10      51:03
 13  421  Ove Nygren               ÅF Skidklubb Piteå       2.51:39      56:32
 14  433  Joel Karlsson            Avans SK                 2.55:12    1.00:05
 15  427  Lennart Krekula          LKAB Fritid              3.03:51    1.08:44
 16  428  Folke Stenvall           Sikfors SK               3.16:12    1.21:05
 17  432  Jarmo Maunu              Haparanda SKT            3.32:08    1.37:01
 18  429  Anders Nystedt           Avans SK                 3.35:50    1.40:43


          H 55                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  598  Lars Segerstedt          Hemmingsmarks IF         2.22:23          0
  2  437  Ingemar Kalla            IFK Tärendö              2.33:54      11:31
  3  441  Anders Moritz            Nattavaaraby SK          2.35:06      12:43
  4  440  Per-Erik Mäki            LKAB Fritid              2.38:21      15:58
  5  439  Ingemar Mäki             LKAB Fritid              2.46:57      24:34
  6  436  Peter Johansson          Överkalix IF             2.52:22      29:59
  7  438  Göran Mahrs              OK Sarven                3.17:35      55:12


          H 60                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  601  Lennart Nilsson          Jokkmokks SK             2.15:25          0
  2  599  Lennart Fredriksson      Strömnäs GIF             2.41:12      25:47


          H 65                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  442  Conny Lagerskog          IFK Arvidsjaur Skid.     2.18:49          0
  2  443  Bo Nyström               Älvsby IF                2.27:09       8:20
  3  444  Mauri Romppainen         Haparanda SKT            2.32:10      13:21
  4  600  Eilert Fors              Bergens IF               2.36:14      17:25
  5  445  Arne Kjell Arnsen        Bodö                     2.37:09      18:20
  6  607  Matts Engvall            Bodens SK                2.37:57      19:08


          H 70                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  447  Görgen Segerlund         Kukkola IF               2.26:57          0
  2  446  Ingvar Westman           Bodens SK                2.39:23      12:26


          D 21                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  451  Kerstin Holmberg         Strömnäs GIF             2.17:24          0
  2  504  Linnea Törngren          Luleå Gjutarens IF       2.36:45      19:21
  3  457  Karin Eknor              OK Milan                 2.39:39      22:15
  4  455  Johanna Sipola           Sävast Ski Team          2.40:39      23:15
  5  454  Linnea Viklund           Sävast Ski Team          2.43:00      25:36
  6  453  Sofia Mahrs              StiL                     2.47:07      29:43
  7  458  Daniela Backlund         Hindås SK                2.48:27      31:03
  8  456  Emma Petersson           STiL                     3.30:02    1.12:38


          D 35                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  466  Malin Rensfeldt          Råneå SK                 2.15:13          0
  2  467  Åse Nordlund             Strömnäs GIF             2.26:04      10:51
  3  469  Anna Lagerskog           IFK Arvidsjaur Skid      2.27:16      12:03
  4  468  Maria Leksell            Esrange FF               3.22:27    1.07:14


          D 40                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  479  Christina Klingestål     Ohtanajärvi IK           2.29:08          0
  2  503  Gabriella Törngren       Luleå Gjutarens IF       2.49:40      20:32
  3  481  Marita Nykäinen          Pajala IF                3.10:46      41:38
  4  483  Anna-Carin Mattsson      Aapua IF                 3.37:49    1.08:41


          D 45                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  602  Görel Nilsson            Råneå SK                 2.32:26          0


          D 50                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  489  Catharina Lysell Bergstr Strömnäs GIF             2.44:48          0


          Motion                   Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  553  Mats Nordin              Lulekamraterna           2.11:40          0
  2  312  Andreas Ramström         Trafikverkets FF         2.12:52       1:12
  3  556  Nicke Juuso              Sunderby SK              2.16:37       4:57
  4  541  Fredrik Engström         OK Renen                 2.17:14       5:34
  5  536  Hans Fjellborg           Jukkasjärvi IF           2.17:17       5:37
  6  557  Peter Hietala            Övertorneå IF            2.19:55       8:15
  7  537  Joel Medelid             Pajala IF                2.20:42       9:02
  8  549  Lars Oscarsson           Hortlax SK               2.22:14      10:34
  9  561  Simon Mukkavaara         AXA SC                   2.22:41      11:01
 10  529  Ulf Nilsson              Älvsby IF                2.23:10      11:30
 11  560  Johan Granberg           IFK Arvidsjaur Skid      2.24:26      12:46
 12  532  Göran Olsson             Bodens SK                2.27:16      15:36
 13  533  Daniel Berglund          AXA Sports Club          2.27:32      15:52
     545  Marcus Nilsson           Lulekamraterna           2.27:32      15:52
 15  514  Daniel Berggren          Jävre IF                 2.29:47      18:07
 16  517  Christer Hedlund         Strömnäs GIF             2.33:55      22:15
 17  534  Erik Vallin              Vittjärvs IK             2.35:07      23:27
 18  546  Olov Ström               LKAB Fritid              2.36:18      24:38
 19  522  Gunnar Johansson         Älvsby IF                2.36:54      25:14
 20  543  Erik Eriksson            Jokkmokks SK             2.37:01      25:21
 21  518  Johan Wenngren           Stil                     2.37:54      26:14
 22  552  David Stenvall           Hemmingsmarks IF         2.40:37      28:57
 23  554  Göran Berglund           Mefos IK                 2.45:08      33:28
 24  526  Tobias Nyström           Strömnäs GIF             2.47:19      35:39
 25  555  Marcus Larsson           Bergnäsets AIK           2.48:50      37:10
 26  505  Stefan Magnusson         Norrfjärdens IF          2.48:55      37:15
 27  531  Jonas Blomqvist          Bodens SK                2.49:20      37:40
 28  538  Olov Granström           Älvsbyn                  2.50:49      39:09
 29  512  David Lundgren           storfors sk              2.50:51      39:11
 30  563  Per Lundberg             Sävast CK                2.51:02      39:22
 31  535  Mette Fjellborg          Esrange FF               2.51:24      39:44
 32  551  Hans Burman              AXA SC                   2.51:57      40:17
 33  539  Peter Komonen            LKAB Fritid              2.53:23      41:43
 34  542  Jan Selberg              Råneå SK                 2.56:02      44:22
 35  519  Eva Sofie Lindberg       Skellefteå SK            2.56:47      45:07
 36  530  Bror Rajala              Rosvik IK                2.59:00      47:20
 37  558  Rune Nilsson             OK Vargen                3.01:02      49:22
 38  544  Anders Nyström           Strömnäs GIF             3.01:17      49:37
 39  509  Markus Bergström         Sävast Ski Team          3.03:34      51:54
 40  508  Sofi Bergdahl            Sävast Ski Team          3.03:35      51:55
 41  525  Lina Näsvall                                      3.05:16      53:36
 42  520  Mikael Cylvén            Luleå Gjutarens IF       3.06:01      54:21
 43  540  Monica Olsson            Luleå Gjutarens IF       3.06:12      54:32
 44  547  Mona Sjöberg-Johansson   Norrfjärdens IF          3.06:41      55:01
 45  548  Jan Johansson            Norrfjärdens IF          3.06:42      55:02
 46  550  Sven-Erik Marklund                                3.08:09      56:29
 47  516  Sandra Falk              klubblös                 3.09:33      57:53
 48  513  Jan Bergdahl             Piteå                    3.12:39    1.00:59
 49  507  Annika Holmblad          IFK Kiruna               3.14:01    1.02:21
 50  562  Johan Bergman            Strömnäs GIF             3.15:38    1.03:58
 51  528  Robert Isaksson                                   3.16:15    1.04:35
 52  521  Anna Ångström            AXA Sports Club          3.24:19    1.12:39
 53  564  Johanna Holmgren         Gellivare SA             3.24:51    1.13:11
 54  559  Liv Larsson              Friare Liv               3.28:26    1.16:46
 55  515  Leif Åkerlund            Jokkmokks SK             3.37:37    1.25:57
 56  527  Elsie Önnhall                                     3.58:54    1.47:14


          Tjejmilen                Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  119  Pernilla Larsson         Luleå Gjutarens IF         31:03          0
  2  106  Wendela Henriksson       Luleå Gjutarens IF         31:07          4
  3  107  Petra Holmbom            Sävast Ski Team            31:36         33
  4  121  Lovisa Fåhreus           Strömnäs GIF               35:48       4:45
  5  109  Ebba Stenman             Älvsby IF                  36:36       5:33
  6  113  Henny Wiippa             SK Gränsen                 37:16       6:13
  7  117  Lisa Larsson             Bergnäsets AIK             37:19       6:16
  8  115  Ellen Holmgren           Strömnäs GIF               37:24       6:21
  9  111  Anna Johansson           I 19 IF                    39:04       8:01
     112  Elvira Edman Högling     I 19 IF                    39:04       8:01
 11  102  Cecilia Gustafsson       Sunderby SK                40:36       9:33
 12  114  Hanna E Tuoremaa         Sävast Ski Team            40:38       9:35
 13  103  Ellen Gustafsson         Sunderby SK                41:43      10:40
 14  118  Anette Larsson           Bergnäsets AIK             42:27      11:24
 15  110  Nelly Stenman            Älvsby IF                  43:49      12:46
 16  116  Kajsa Kärrman            Norrfjärdens IF            44:58      13:55
 17  104  Josefin Burlin           Sävast Ski Team            46:42      15:39
 18  105  Amanda Burman            Sävast Ski Team            50:32      19:29
 19  108  Anna Lena Kero           Sävast Ski Team            51:58      20:55


          Lillörjan 10             Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  155  Martin Granberg          Strömnäs GIF               34:29          0
  2  152  Magnus Granberg          Strömnäs GIF               34:30          1
  3  154  Ruben Andersson          Strömnäs GIF               36:47       2:18
  4  160  Magnus Holmgren          Strömnäs GIF               37:25       2:56
  5  161  Bo Kärrman               Norrfjärdens IF            37:56       3:27
  6  157  Carl Göran Pakkala       Sävast Ski Team            38:35       4:06
  7  151  Kalle Tuuri              Älvsby IF                  40:31       6:02
  8  153  Peder Ahlström           Sävast Ski Team            41:02       6:33
  9  162  Hans Larsson             Luleå Gjutarens IF         51:21      16:52
 10  159  Stefan Nilsson           Sävast Ski Team            51:48      17:19


          Örjan Damer              Banlängd 20 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  203  Anna Hansson             Sävast Ski Team          1.11:26          0
  2  202  Jenny Björnfot           Sunderby SK              1.15:09       3:43
  3  201  Marianne Kortesoja       Älvsby Skytteförenin     1.26:54      15:28
  4  209  Lena Torgestad           Trafikverkets FF         1.36:54      25:28
  5  208  Gunilla Granström        Älvsbyn                  1.43:30      32:04
  6  207  Irene Danielsson         Piteå IF Orient.         1.48:42      37:16
  7  204  Margareta Nyström        Strömnäs GIF             1.49:14      37:48
  8  205  Astrid Bergh             Klubblös                 2.08:55      57:29
  9  206  Madelaine Blombäck                                2.21:45    1.10:19


          Örjan Herrar             Banlängd 20 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Land            Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  227  Albert Askengren         Visborgs OK                59:01          0
  2  229  Linus Karlsson           Älvsby IF                  59:17         16
  3  231  Jesper Pettersson        Strömnäs GIF               59:39         38
  4  226  Johan Ahlström           Sävast Ski Team          1.03:42       4:41
  5  232  Niklas Stenman           Älvsby IF                1.04:22       5:21
  6  239  Jan Henriksson           Luleå                    1.05:02       6:01
  7  238  Robert Segerlund         Avans SK                 1.06:41       7:40
  8  230  Erik Pakkala             Sävast Ski Team          1.06:53       7:52
  9  234  Kent Tuoremaa            Sävast Ski Team          1.11:16      12:15
 10  240  Ola Eriksson             F 21 IF                  1.11:54      12:53
 11  237  Mikael Lundell           Antnäs                   1.17:48      18:47
 12  236  Ove Larsson              Bergnäsets AIK           1.18:15      19:14
 13  221  Erik Tuuri               Älvsby IF Skidor         1.21:00      21:59
 14  222  Oskar Öqvist             Bergnäsets AIK           1.21:09      22:08
 15  228  Nils Henriksson          Sunderby SK              1.21:10      22:09
 16  233  Ulf Nilsson              Jokkmokks SK             1.22:59      23:58
 17  224  Kent Andersson           Luleå Isbrytarna AK      1.23:40      24:39
 18  223  Sture Lundström          Älvsby IF                1.27:39      28:38
 19  235  Torbjörn Lundberg        ÅF Skidklubb             1.29:57      30:56