RESULTATLISTA för Andörjan 2024 (K)
2024-02-18
Du kan ladda hem resultatlistan i pdf här, Resultat_Andorjan_2024
Arrangör: Andörjankommitén
H42 – Banlängd 40km
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
1 | 35 | ÖBERG Simon | Kalix SK | 1:50:22.7 | 0.0 |
2 | 41 | BRÄNNMARK Viktor | Piteå Elit SK | 1:50:23.8 | 1.1 |
3 | 5 | JONSSON Pål | Piteå Elit SK | 1:52:08.5 | 1:45.8 |
4 | 63 | MICKELSSON Hannes | Gellivare Skidallians IK | 1:54:39.5 | 4:16.8 |
5 | 242 | BERG Hjalmar | Offerdals Sk | 1:54:40.2 | 4:17.5 |
6 | 4 | NILSSON Tobias | IFK Umeå | 1:55:45.3 | 5:22.6 |
7 | 61 | OLOFSSON David | Kalix SK | 1:55:52.2 | 5:29.5 |
8 | 241 | MURTO Eelis | Gällivare skidallian IK | 1:57:35.0 | 7:12.3 |
9 | 29 | WELIN Arvid | Ersnäs IF | 1:58:25.8 | 8:03.1 |
10 | 42 | HINDÉR Gustav | Karlslunds IF SF | 2:00:01.3 | 9:38.6 |
11 | 32 | LINDBERG Jesper | Gellivare Skidallians IK | 2:01:10.7 | 10:48.0 |
12 | 98 | VILPPOLA Juho | Roi MH | 2:04:16.0 | 13:53.3 |
13 | 71 | STRAND Henrik | Abisko IF & IK | 2:04:25.3 | 14:02.6 |
14 | 46 | LARSON Daniel | Överkalix IF | 2:04:27.6 | 14:04.9 |
15 | 87 | KARLSSON Andreas | Dponly skiclub | 2:06:26.1 | 16:03.4 |
16 | 93 | SKOTT Lucas | Aapua IF | 2:06:56.1 | 16:33.4 |
17 | 53 | NILSSON Marcus | XC Pite | 2:07:27.1 | 17:04.4 |
18 | 20 | TÖREVALL Tomas | Nattavaaraby SK | 2:08:08.4 | 17:45.7 |
19 | 34 | NILSSON Valdemar | Bodens SK | 2:08:56.3 | 18:33.6 |
20 | 9 | SKOTT Erik | Aapua Idrottsförening | 2:11:33.8 | 21:11.1 |
21 | 38 | SALMI Anderas | Jukkasjärvi IF | 2:11:39.6 | 21:16.9 |
22 | 78 | LUNDGREN Otto | Brändöns IF | 2:12:07.8 | 21:45.1 |
23 | 16 | HALLOR Anton | Karlslunds IF SF | 2:12:25.0 | 22:02.3 |
24 | 50 | LINDSTRÖM Mattias | Kalix SK | 2:15:40.6 | 25:17.9 |
25 | 65 | MESSNER Stefan | Nordic Altlet SK | 2:15:44.3 | 25:21.6 |
26 | 40 | CYLVÉN Johan | Sävast Ski Team IF | 2:18:02.1 | 27:39.4 |
27 | 6 | WELIN Leo | Ersnäs IF | 2:18:15.3 | 27:52.6 |
28 | 96 | KESKITALO Johan | Luleå | 2:18:16.9 | 27:54.2 |
29 | 89 | FREDRIKSSON Kristian | XC Pite | 2:18:25.2 | 28:02.5 |
30 | 95 | KRUUKKA Johan | IFK Kiruna | 2:20:36.9 | 30:14.2 |
31 | 49 | NILSSON Mattias | Luleguttene Skid- och Löparklubb | 2:21:55.1 | 31:32.4 |
32 | 75 | KELDER Ergo | Team Tornedalen | 2:22:24.8 | 32:02.1 |
33 | 25 | ANDERSSON-JUNKKA Dennis | IFK Kiruna | 2:24:28.0 | 34:05.3 |
34 | 8 | EIDE MARTIKKALA Stefan | Luleå | 2:24:29.1 | 34:06.4 |
35 | 17 | SKOTT Johan | Aapua Idrottsförening | 2:24:39.4 | 34:16.7 |
36 | 26 | KRUUKKA Erik | Vittangi SK | 2:24:54.8 | 34:32.1 |
37 | 10 | RÖNNQVIST Erik | Kalix SK | 2:25:05.2 | 34:42.5 |
38 | 27 | HERNSTRÖM Mikael | Johannebergs Scoutkårs IF | 2:26:24.5 | 36:01.8 |
39 | 15 | STRÅLBERG Robin | Kiruna | 2:26:31.2 | 36:08.5 |
40 | 56 | JARNELAND Robert | XC Pite | 2:28:39.5 | 38:16.8 |
41 | 51 | BERGMAN Jerry | Bodens SK | 2:29:21.7 | 38:59.0 |
42 | 11 | MÄKI KERO Andreas | IFK Kiruna | 2:29:25.3 | 39:02.6 |
43 | 86 | BURSTRÖM Olof | SK Järven | 2:31:02.6 | 40:39.9 |
44 | 60 | MACDONALD LARSSON Alexander | Garphyttans IF | 2:31:22.6 | 40:59.9 |
45 | 85 | LÖVGREN Andreas | IFK Arvidsjaur Skidor | 2:31:24.8 | 41:02.1 |
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
46 | 39 | MALMSTRÖM Joakim | Umara SC | 2:31:39.2 | 41:16.5 |
47 | 19 | DABBS Julian | Piteå | 2:32:01.3 | 41:38.6 |
48 | 90 | BLOM Emil | Hortlax Sk | 2:32:05.4 | 41:42.7 |
49 | 83 | OJA Magnus | IFK Kiruna | 2:32:06.0 | 41:43.3 |
50 | 54 | KALLIORINNE Kalle | Luleå | 2:32:06.2 | 41:43.5 |
51 | 79 | JOHANSSON Mattias | Klubblös | 2:32:34.1 | 42:11.4 |
52 | 47 | RÖNNQVIST Simon | Kalix SK | 2:34:25.0 | 44:02.3 |
53 | 94 | RUNG Kay | XC Pite | 2:34:29.5 | 44:06.8 |
54 | 57 | JOHANSSON Niklas | XC Pite | 2:35:35.7 | 45:13.0 |
55 | 23 | NIEMI Roger | Luleå | 2:35:38.6 | 45:15.9 |
56 | 58 | BÄCKSTRÖM William | Kalix SK | 2:35:59.0 | 45:36.3 |
57 | 21 | DRUGGE Jonas | Lulekamraternas MLK | 2:37:39.2 | 47:16.5 |
58 | 44 | PETERSSON Håkan | AXA SC | 2:38:52.2 | 48:29.5 |
59 | 31 | ZAKARIASSON Ola | Pajala IF | 2:40:46.8 | 50:24.1 |
60 | 3 | NYSTRÖM Johan | AXA SC | 2:43:10.2 | 52:47.5 |
61 | 33 | NORDEFORS Marcus | Piteå | 2:43:20.3 | 52:57.6 |
62 | 13 | FALK Håkan | Jokkmokks SK | 2:43:40.2 | 53:17.5 |
63 | 82 | MARAKATT Nils-Markus | IFK Kiruna | 2:45:35.7 | 55:13.0 |
64 | 12 | ANDERSSON Samuel | Vidsels IK | 2:45:47.0 | 55:24.3 |
65 | 81 | NAAPANKI Mauri | Svappavara AIF | 2:47:20.0 | 56:57.3 |
66 | 37 | ANDERSSON Jonathan | Piteå | 2:47:44.3 | 57:21.6 |
67 | 68 | JONSSON Martin | Sunderby SK | 2:48:31.7 | 58:09.0 |
68 | 24 | HÄGGLUND Albin | IFK Arvidsjaur Skidor | 2:48:52.3 | 58:29.6 |
69 | 64 | PÄÄKKÖLÄ Elias | Luleå | 3:02:42.7 | 1:12:20.0 |
70 | 59 | OLSSON Petter | Luleå | 3:04:33.1 | 1:14:10.4 |
71 | 43 | NILSSON Torbjörn | Boden | 3:04:36.7 | 1:14:14.0 |
72 | 67 | KREKULA Tommy | Jukkasjärvi IF | 3:04:52.3 | 1:14:29.6 |
73 | 70 | CLEGG Ben | Studentidrott | 3:08:59.7 | 1:18:37.0 |
74 | 99 | SOMBERG Julian | Klubblös | 3:10:39.2 | 1:20:16.5 |
75 | 66 | EMRIKSSON Daniel | Vittangi SK | 3:11:14.9 | 1:20:52.2 |
76 | 88 | LEJON Marcus | AXA Sports club | 3:12:08.6 | 1:21:45.9 |
77 | 62 | WESTERLUND Magnus | IFK Kiruna | 3:17:59.3 | 1:27:36.6 |
78 | 48 | ÖRN Johan | Boden | 3:19:11.3 | 1:28:48.6 |
79 | 2 | STENMAN Robert | Skellefteå SK | 3:24:29.6 | 1:34:06.9 |
80 | 92 | FROM Marcus | Skellefteå skidklubb | 3:27:08.8 | 1:36:46.1 |
81 | 22 | ROHAUT Joel | Kiruna | 3:48:23.2 | 1:58:00.5 |
82 | 55 | NILSSON Christer | Vidsels IK | 3:51:11.3 | 2:00:48.6 |
83 | 1 | HÄGGLUND Tom | IFK Arvidsjaur Skidor | 3:53:46.8 | 2:03:24.1 |
84 | 45 | SANNELIND Björn | Luleå | 3:54:42.4 | 2:04:19.7 |
85 | 77 | ANDERSSON Bengt | Svappavaara AIF | 3:56:26.2 | 2:06:03.5 |
86 | 80 | ANDERSSON Lage | Råneå SK | 3:59:54.5 | 2:09:31.8 |
87 | 74 | SUNDELIN Tomas | Jar-Ka IF | 4:00:56.3 | 2:10:33.6 |
88 | 73 | MATTSON Gustav | Aapua IF | 4:03:46.6 | 2:13:23.9 |
89 | 76 | ANDERSSON Mattias | Svappavaara AIF | 4:13:19.0 | 2:22:56.3 |
90 | 30 | MARKSTRÖM Dennis | Luleå | 4:14:00.4 | 2:23:37.7 |
91 | 72 | MATSSON Axel | Pajala IF | 4:50:29.1 | 3:00:06.4 |
92 | 52 | STENVALL Anders | Piteå | 5:40:36.8 | 3:50:14.1 |
D42 – Banlängd 40km
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
1 | 110 | LUNDKVIST Sofia | Kalix SK | 2:25:26.4 | 0.0 |
2 | 113 | LINDGREN Anna | Råneå SK | 2:26:19.1 | 52.7 |
3 | 106 | ANDERSSON Johanna | Kalix SK | 2:34:31.5 | 9:05.1 |
4 | 107 | WEIKARD Annika | SKG Gersfeld | 2:42:21.5 | 16:55.1 |
5 | 112 | BJÖRKEMYR Emilia | Bodens SK | 2:42:22.2 | 16:55.8 |
6 | 104 | THÖRNÄS Anna | Bergnäsets AIK | 2:46:42.7 | 21:16.3 |
7 | 109 | ALBRECKTSSON Ida | Kalix SK | 3:13:00.6 | 47:34.2 |
8 | 102 | BERGVALL Emelie | XC Pite | 3:14:32.0 | 49:05.6 |
9 | 116 | FORSLUND Petra | Kalix SK | 3:19:36.9 | 54:10.5 |
10 | 108 | LARSSON Erica | XC Pite | 3:48:15.2 | 1:22:48.8 |
11 | 105 | ÖKVIST Johanna | XC Pite | 4:10:34.4 | 1:45:08.0 |
12 | 101 | KANGAS Karolina | Jukkasjärvi IF | 4:15:01.7 | 1:49:35.3 |
13 | 115 | MATTSON Fanny | Pajala IF | 4:40:31.6 | 2:15:05.2 |
14 | 114 | GABRIELSSON Martina | Piteå | 5:40:36.6 | 3:15:10.2 |
H42 Motion – Banlängd 40km
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
1 | 150 | BERGGREN Joel | Klubblös | 2:37:23 | 0 |
2 | 136 | PAULSSON Oscar | Luleå | 2:39:45 | 2:22 |
3 | 154 | HOLMGREN Robin | Rosvik ik | 2:41:43 | 4:20 |
4 | 155 | MÄKI Fredrik | Aapua IF | 2:45:05 | 7:42 |
5 | 140 | SCHELEN Oscar | Piteå | 2:50:15 | 12:52 |
6 | 137 | PETTERSSON Jon-Ola | Boden | 3:05:32 | 28:09 |
7 | 148 | SALOMONSSON Henrik | Alvesta SOK | 3:06:22 | 28:59 |
8 | 151 | JUTO Christoffer | Studentidrotten Luleå | 3:07:57 | 30:34 |
9 | 152 | NORDIN Erik | Kappa KK | 3:08:43 | 31:20 |
10 | 132 | SILVENNOINEN John | Piteå | 3:14:28 | 37:05 |
11 | 142 | STRIDSMAN Johan | Kiruna | 3:19:34 | 42:11 |
12 | 143 | NILSSON Mats | Luleå | 3:25:47 | 48:24 |
13 | 139 | BERGSTRÖM Filip | Älvsbyn | 3:27:50 | 50:27 |
14 | 138 | ÖSTRÖM Simon | Kalix | 3:28:20 | 50:57 |
15 | 243 | SVANELÖV Mats | Kiruna | 3:28:46 | 51:23 |
16 | 149 | KARLSSON Daniel | Skellefteå SK | 3:29:50 | 52:27 |
17 | 135 | LIND Mikael | AXA SC | 3:31:51 | 54:28 |
18 | 133 | NORDMARK Tobias | Luleå | 3:37:43 | 1:00:20 |
19 | 156 | PETTERSSON Lars | Klubblös | 3:55:12 | 1:17:49 |
20 | 157 | VALLIN Erik | trafikverket ff | 3:57:19 | 1:19:56 |
21 | 145 | RENBERG Jens | Piteå | 4:20:22 | 1:42:59 |
22 | 146 | OLOVSSON Dick | Älvsbyn | 4:40:51 | 2:03:28 |
23 | 141 | BYLUND Emanuel | Piteå | 4:54:08 | 2:16:45 |
D42 Motion – Banlängd 40km
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
1 | 168 | HAUPT Kerstin | Luleå | 2:50:28 | 0 |
2 | 165 | GUND Hanna | Boden | 3:28:07 | 37:39 |
3 | 167 | YNGVESSON Johanna | XC Pite | 3:31:11 | 40:43 |
4 | 171 | LUNDGREN Sofia | AXA SC | 3:34:15 | 43:47 |
5 | 166 | BERGSTRÖM Jeanette | Älvsbyn | 3:36:04 | 45:36 |
6 | 162 | ENBERG Christine | Piteå | 3:40:43 | 50:15 |
7 | 161 | ÅSBERG Camilla | Luleå | 3:41:01 | 50:33 |
8 | 172 | JONSSON Linda | Jar-Ka IF | 4:00:56 | 1:10:28 |
9 | 173 | ANDERSSON Lena | Älvsby IF | 4:06:40 | 1:16:12 |
10 | 170 | VON HEINE Stina | AXA SC | 4:51:48 | 2:01:20 |
11 | 169 | BYLUND Annelie | Piteå | 4:54:07 | 2:03:39 |
H21 Motion – Banlängd 21km
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
1 | 181 | JONSSON André | Strömnäs GIF Skidklubb | 58:21 | 0 |
2 | 182 | ÖSTERGREN NJAJTA Ailo | Tärna IK Fjällvinden | 1:11:09 | 12:48 |
3 | 69 | FRENNEMO Hampus | IKF Kiruna | 1:18:24 | 20:03 |
4 | 183 | WELIN Emil | Ersnäs IF | 1:29:50 | 31:29 |
5 | 185 | ERIKSSON Lorentz | Svensby SK | 1:33:25 | 35:04 |
6 | 186 | LÅNGSTRÖM Lennart | Älvsby IF SK | 1:41:56 | 43:35 |
7 | 184 | WELIN Nils | Ersnäs IF | 2:11:26 | 1:13:05 |
D21 Motion – Banlängd 21km
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
1 | 103 | EDMAN HÖGLING Elvira | I 19 IF | 1:34:33 | 0 |
2 | 202 | BACKLUND Elin | Piteå | 1:39:23 | 4:50 |
3 | 201 | ERIXON Josefin | Luleå | 1:42:26 | 7:53 |
4 | 204 | SJÖMARK Alice | Abisko IF | 1:53:04 | 18:31 |
5 | 203 | MALMGREN Sandra | Luleå | 2:01:39 | 27:06 |
6 | 205 | BOLDRUP Karin | Klubblös | 2:05:32 | 30:59 |
H10.5 Motion – Banlängd 10.5km
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
1 | 223 | FREDRIKSSON Thomas | XC Pite | 50:36 | 0 |
2 | 222 | LINDSTRÖM Sandor | Malå | 1:33:13 | 42:37 |
3 | 221 | SANDGREN Daniel | Piteå | 1:33:52 | 43:16 |
D10.5 Motion – Banlängd 10.5km
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
1 | 231 | SVÄRD Karolina | Ersnäs IF | 57:01 | 0 |
H42 – Banlängd 40km
Nr | Namn | Klubb | DNF |
7 | HÄGGSTRÖM Andreas | Luleå | Ej start |
14 | PERGAMENT Sammy | XC Pite | Brutit |
18 | HJÄRTSTRÖM Christoffer | AXA SC | Ej start |
36 | PIKKARAINEN Jimmy | Jukkasjärvi IF | Ej start |
84 | ANDERSSON Peter | IFK Arvidsjaur Skidor | Brutit |
91 | RÖNNBÄCK Alexander | Skiteam Niemi bil | Brutit |
97 | ASP Sebastian | IK Jarl Rättvik | Brutit |
28 | NORÉN Petter | Luleå | Brutit |
D42 – Banlängd 40km
Nr | Namn | Klubb | DNF |
111 | WESTERLUND SIRKKA Jennie | XC Pite | Ej start |
H42 Motion – Banlängd 40km
Nr | Namn | Klubb | DNF |
144 | MIERNIK Kajetan | Gällivare | Ej start |
147 | MATTI Olof | Soppero SF | Brutit |
131 | HENRIKSSON Victor | Seskarö IF | Brutit |
153 | LAMPA Erik | Narkens IF | Brutit |
D42 Motion – Banlängd 40km
Nr | Namn | Klubb | DNF |
164 | JAKOBSSON Emma | Luleå | Brutit |
163 | OLOVSSON Nina | Älvsbyn | Ej start |