Nedan följer en lista över tidigare segrare och deras tider.
Observera att den stora variationen i segertid inte bara beror på varierande prestationer, utan banan har haft lite olika sträckning olika år och dessutom varierar föret en hel del olika år, för att inte tala om 40-års utveckling av utrustningen.
HERRAR
ÅR | NAMN | KLUBB | TID |
1964 | Agustin Nilsson | Skellefteå IF | 2.24.36 |
1965 | Tage Lundin | IF Berguven | 2.50.39 |
1966 | Evert Holmgren | Lycksele IF | 3.08.37 |
1967 | Nore Westin | Bergnäsets AIK | 2.43.42 |
1968 | UIf Bergström | Lycksele IF | 2.37.26 |
1969 | Ove Lestander | Bergnäsets AIK | 2.25.32 |
1970 | Sven-Åke Lundbäck | Bergnäsets AIK | 2.39.33 |
1971 | Jan-Erik Henriksson | Jukkasjärvi | 2.32.54 |
1972 | Thomas Magnusson | Delsbo | 2.12.10 |
1973 | Jarl Svensson | Skellefteå SK | 2.14.44 |
1974 | Sven-Åke Lundbäck | Bergnäset AIK | 2.39.33 |
1975 | Thomas Magnusson | Delsbo | 2.09.09 |
1976 | Juhani Repo | Finland | 2.19.12 |
1977 | Kari Poikela | Gjutarens IF | 2.11.35 |
1978 | Kari Poikela | Gjutarens IF | 2.28.50 |
1979 | Roland Arvidsson | IFK Råneå | 2.36.18 |
1980 | Christer Lindgren | Hortlax SK | 2.22.44 |
1981 | Christer Lindgren | Hortlax SK | 2.30.40 |
1982 | Risto Dianoff | IFK Umeå | 2.32.20 |
1983 | Christer Lindgren | Hortlax SK | 2.12.22 |
1984 | Terje Krokstad | Norge | 2.17.51 |
1985 | Stig Jonsson | Storumans IF | 2.22.13 |
1986 | Sven-Erik Pajala | Hakkas GOIF | 2.28.27 |
1987 | Mikael Edman | Hakkas GOIF | 2.21.29 |
1988 | Tommy Gustafson | Hortlax SK | 2.42.39 |
1989 | Roger Fredriksson | I 19 | 2.27.47 |
1990 | Niklas Jonsson | Strömnäs GIF | 2.56.10 |
1991 | Mikael Andersson | Sikfors Motion FF | 2.29.24 |
1993 | Magnus Ingesson | Piteå SGIF | 2.32.26 |
1994 | Roger Fredriksson | Bergnäsets AIK | 2.29.23 |
1995 | Sven Öhrneling | Bergnäsets AIK | 2.53.55 |
1997 | Urban Lindgren | Piteå SGIF | 2.12.30 |
1998 | Urban Lindgren | Piteå SGIF | 2.20.30 |
1999 | Roger Fredriksson | Bergnäsets AIK | 2.14.08 |
2000 | Johan Sandberg | Örån SK | 2.27.08 |
2001 | Conny Lagerskog | 2.20.05 | 2.20.05 |
2002 | David Flinkfeldt | Piteå Elit | 1.49.17 |
2003 | Lars Nordmark | Piteå Elit | 2.00.51 |
2004 | David Flinkfeldt | Piteå Elit | 1.39.51 |
2005 | Tommy Ljung | Gällivare SA | 2.00.38 |
2006 | Peter Olsson | Antnäs BK | 1.46.31 |
2007 | David Flinkfeldt | Piteå Elit | 1.46.25 |
2008 | Emil Karlsson | Myssjö-0vikens IF | 1.46.33 |
2009 | Peter Lundbäck | Bodens SK | 1.58.02 |
2011 | Jonas Westerlund | Piteå Elit | 1.55.22 |
2012 | Viktor Brännmark | Bodens SK | 1.58.14 |
2013 | Niklas Niska | Bodens SK | 1.45.53 |
2014 | Markus Ottosson | IFK Umeå | 1.45.00 |
2015 | Johan Westerlund | Piteå Elit SK | 1.39.40 |
2016 | Andreas Berglund | Bergnäsets AIK | 1.56.24 |
2017 | Oskar Svärd | Tvärreds IF | 1.53.28 |
2018 | Hannes Boström | IFK Arvidsjaur | 1.47.07 |
2019 | Hannes Boström | IFK Arvidsjaur | 1.50.05 |
2020 | Niklas Niska | Pajala | 1.55.31 |
2023 | Gustav Johansson | Gellivare SA | 1:58:16 |
2024 |
DAMER
ÅR | NAMN | KLUBB | TID |
2000 | Jenny Lindström | Infjärdens SK | 3.10.18 |
2001 | Eva Öberg | Kalix SK | 2.30.54 |
2002 | Eva Öberg | Kalix SK | 2.10.09 |
2003 | Eva Öberg | Kalix SK | 2.19.10 |
2004 | Mona Pettersson | Strömnäs | 2.12.32 |
2005 | Anna-Karin Mäki | Luleå Gjutarens IF | 2.12.54 |
2006 | Marie Eriksson | Älvsby IF | 2.12.21 |
2007 | Karin Nilsson | Luleå Gjutarens IF | 2.07.16 |
2008 | Karin Nilsson | Luleå Gjutarens IF | 2.03.06 |
2009 | Karin Nilsson | IFK Umeå | 2.14.53 |
2011 | Nina Lintzén | Årsunda IF | 2.07.48 |
2012 | Nina Lintzén | Årsunda IF | 2.01.59 |
2013 | Kerstin Holmberg | Strömnäs GIF | 2.17.24 |
2014 | Nina Lintzén | Årsunda IF | 1.59.39 |
2015 | Clara Auland | Sävast AIF | 1.51.23 |
2016 | Ellen Scheidegger | AXA Sportklubb | 2.31.22 |
2017 | Nina Lintzén | StiL | 2.00.10 |
2018 | Åse Borgeryd | Ccc 1000 | 2.08.51 |
2019 | Nina Lintzén | OK Renen | 2.06.34 |
2020 | Magdalena Pajala | Strömnäs GIF | 2.08.25 |
2023 | Helena Lundkvist | Kalix SK | 2:19:04 |
2024 |