RESULTATLISTA för Andörjan 2016 (K)
2016-02-21

Arrangör: Andörjankommitten

1 385 Andreas Berglund Bergnäsets AIK 01:56:24 0
2 389 Thomas Svensson I 19 IF 01:56:25 1
3 326 Simon Öberg Kalix SK 01:56:27 3
4 341 David Olofsson Kalix SK 01:57:21 57
5 345 Kristofer Linder Kiruna X-Country 01:58:22 01:58
6 344 Per-Martin Kuhmunen IFK Kiruna 02:01:07 04:43
7 384 Magnus Lundbäck Bodens SK 02:01:09 04:45
8 387 Niklas Zakrisson IFK Kiruna 02:01:13 04:49
9 338 Erik Skott Aapua IF 02:01:15 04:51
10 356 Hans Turtola Överkalix IF 02:01:17 04:53
11 360 Mikael Stenqvist Sävast Ski Team IF 02:03:00 06:36
12 316 Fredrik Karlsson Strömnäs GIF 02:03:21 06:57
13 609 Mats Riekkola Luleå Gjutarens IF 02:03:25 07:01
14 329 Linus Karlsson Älvsby IF SK 02:03:39 07:15
15 342 Marcus Innala Kalix SK 02:05:28 09:04
16 392 Robert Boman Strömnäs GIF 02:07:00 10:36
17 310 Johannes Rautio Vittangi SK 02:07:02 10:38
18 359 Markus Ranner Luleguttene 02:07:23 10:59
19 361 Mats Johansson Vittangi SK 02:08:24 12:00
20 395 Mattias Nilsson Luleguttene 02:08:25 12:01
21 357 Daniel Granlund Luleguttene 02:08:31 12:07
22 327 Marcus Karlsson Kalix SK 02:09:24 13:00
23 339 Johan Skott Aapua IF 02:09:25 13:01
24 388 Joel Jelf StiL 02:09:28 13:04
25 358 Jonas Haapaniemi Luleguttene 02:09:36 13:12
26 347 Atle Berglund Ager StiL 02:10:12 13:48
27 391 Robert Bergvall AXA Sports Club 02:10:14 13:50
28 430 Vesa Järvinen Haparanda SKT 02:11:01 14:37
29 363 David Palopää Arjeplogs SK 02:11:41 15:17
30 396 Markus Knutgård Haparanda SKT 02:11:42 15:18
31 321 Niklas Stenman Älvsby IF SK 02:12:48 16:24
32 416 Hans Bodin Sävast Ski Team IF 02:13:18 16:54
33 405 Seppo Koivisto Lohku 02:13:19 16:55
34 305 Sindre Aaberg Nilsen Rognan IL 02:14:23 17:59
35 322 Erik Pakkala Sävast Ski Team IF 02:14:48 18:24
36 325 Jonas Johansson Luleguttene 02:15:04 18:40
37 410 Jan Erik Länta Jokkmokks SK 02:16:30 20:06
38 312 Johan Cylvén AXA Sports Club 02:16:43 20:19
39 353 Ingemar Enberg F 21 IF 02:16:51 20:27
40 386 Magnus Berglund Bodens SK 02:17:33 21:09
41 313 Kasper Westman Västerås SOK 02:17:58 21:34
42 419 Lars Sandberg Antnäs BK 02:18:18 21:54
43 319 Peter Fredriksson Luleguttene 02:18:19 21:55
44 599 Peter Johansson Narkens IF 02:18:42 22:18
45 324 Niklas Öberg Strömnäs GIF 02:19:09 22:45
46 406 Jouni Suopanki Haparanda SKT 02:19:26 23:02
47 394 Jon Håkansson Jokkmokks SK 02:19:31 23:07
446 Conny Lagerskog IFK Arvidsjaur Skid. 02:19:31 23:07
49 328 Olle Berggren Älvsby IF SK 02:19:32 23:08
50 393 Peter Arvidsson Jokkmokks SK 02:19:47 23:23
51 595 Reijo Huhtinen LKAB FF 02:21:22 24:58:00
52 431 Rickard Strand Vattenfalls IF 02:21:35 25:11:00
53 475 Malin Rensfeldt Råneå SK 02:22:32 26:08:00
54 423 Hans Fjellborg Jukkasjärvi IF 02:22:40 26:16:00
55 407 Tommy Fors Bergens IF 02:22:42 26:18:00
56 352 Robert Bergenstråle Luleguttene 02:22:59 26:35:00
57 404 Ulf Nilsson Älvsby IF SK 02:23:35 27:11:00
58 332 Teppo Järvinen Haparanda SKT 02:23:48 27:24:00
59 331 Olle Edström AXA Sports Club 02:24:33 28:09:00
60 408 Roger Lundqvist Råneå SK 02:24:35 28:11:00
61 336 Joakim Matti Soppero SF 02:25:38 29:14:00
62 533 Nicke Juuso Sunderby SK 02:27:47 31:23:00
63 334 Erik Lampa Narkens IF 02:28:50 32:26:00
64 403 Patrik Stenberg Bergnäsets AIK 02:29:46 33:22:00
65 424 Mikael Norberg Övertorneå IF 02:30:30 34:06:00
66 402 Tony Sorsa Överkalix IF 02:30:38 34:14:00
67 605 Mats Pettersson Gellivare SA 02:31:15 34:51:00
68 337 Rickard Nordlund Jokkmokks SK 02:31:21 34:57:00
69 455 Ellen Scheidegger AXA Sports Club 02:31:22 34:58:00
70 309 Gustav Sterner Köla AIK 02:31:30 35:06:00
71 417 Tore Orädd Vidsels IK 02:32:38 36:14:00
72 340 Emil Vidmark StiL 02:33:04 36:40:00
73 383 Jörgen Söderlund Luleå Gjutarens IF 02:33:24 37:00:00
74 603 Jonny Nilsson Nybyns Cykel 02:33:42 37:18:00
75 453 Emma Johansson StiL 02:34:03 37:39:00
76 397 Peter Niemi IFK Kiruna 02:34:05 37:41:00
77 456 Camilla Eknor AXA Sports Club 02:34:07 37:43:00
78 409 Jan Fjordell IFK Kiruna 02:34:11 37:47:00
79 314 Robin Strålberg LKAB fritid 02:34:15 37:51:00
80 524 Stig Lundmark Sveaskog IF 02:34:16 37:52:00
81 596 Olle Nilsson Luleå Gjutarens IF 02:34:52 38:28:00
82 401 Tomas Öhman Luleguttene 02:36:29 40:05:00
83 346 Lars-Ola Marakatt IFK Kiruna 02:36:58 40:34:00
84 354 Robert Oskarsen Arjeplogs SK 02:37:22 40:58:00
85 429 Peter Hietala Övertorneå IF 02:39:05 42:41:00
86 427 Kent Strålberg LKAB fritid 02:40:25 44:01:00
87 601 Roland Törngren Luleå Gjutarens IF 02:40:52 44:28:00
88 435 Kenrick Pettersson Vidsels IK 02:42:12 45:48:00
89 335 Petter Persson FK Göingarna 02:42:28 46:04:00
90 606 Lars Oscarsson Hortlax SK 02:42:59 46:35:00
91 519 Benjamin Sorsa Överkalix IF 02:43:00 46:36:00
92 400 Håkan Petersson I 19 IF 02:43:27 47:03:00
93 442 Bo Nyström Älvsby IF SK 02:43:41 47:17:00
94 415 Olov Granström Älvsby IF 02:43:45 47:21:00
95 307 Niklas Persson Hybo AIK 02:43:48 47:24:00
96 323 Robert Rensgard OK Renen 02:44:07 47:43:00
97 598 Görel Nilsson Råneå SK 02:45:41 49:17:00
98 607 Anton Magnusson Mullsjö ASK 02:46:40 50:16:00
99 425 Robert Wennberg AXA Sports Club 02:47:37 51:13:00
100 488 Camilla Wallin Älvsby IF SK 02:47:51 51:27:00
101 320 Simon Lindgren Kalix SK 02:48:12 51:48:00
102 315 Martin Grönslett Team Sulitjelma Fjel 02:49:48 53:24:00
103 441 Matts Engvall Bodens SK 02:50:48 54:24:00
104 517 Lars Öberg Strömnäs GIF 02:50:59 54:35:00
105 348 John Krispinsson Bodens SK 02:52:41 56:17:00
106 530 Tomas Lundberg Kappa Kraftliner KK 02:54:42 58:18:00
107 433 Anders Lundström Gällivare SK 02:59:07 01:02:43
497 Elisabeth Lundström Gällivare SK 02:59:07 01:02:43
109 509 Stefan Stare Vattenfalls IF 02:59:11 01:02:47
110 350 Henrik Gyllander Älvsby IF SK 02:59:16 01:02:52
111 531 Fredrik Mark Kappa Kraftliner KK 02:59:20 01:02:56
112 443 Bengt Unga Järnvägarnas SK 03:00:41 01:04:17
113 481 Gun Sörensen Kiruna IFK 03:01:20 01:04:56
114 444 Simen Romsdal Tverrelvdalen IL 03:02:54 01:06:30
115 520 Robert Johansson Sävast Ski Team IF 03:03:27 01:07:03
116 512 Rickard Till IFK Arvidsjaur Skid. 03:04:37 01:08:13
117 418 Ingemar Mikko IFK Kiruna 03:04:39 01:08:15
118 381 Roger Ekebjörk Strömnäs GIF 03:04:44 01:08:20
119 522 Gunnar Johansson Älvsby IF SK 03:04:46 01:08:22
120 513 Anna Andersson Hemmingsmark SK 03:04:59 01:08:35
121 514 Kjell Andersson Hemmingsmark SK 03:05:20 01:08:56
122 508 Mikael Cylvén Luleå Gjutarens IF 03:05:39 01:09:15
123 597 Jeanette Nilsson Sävast Ski Team IF 03:08:04 01:11:40
124 302 Patrik Berglund Norrfjärdens IF 03:08:40 01:12:16
125 355 Erik Finnberg Kappa kraftliner kk 03:09:08 01:12:44
126 494 Nina Olovsson AXA Sports Club 03:09:49 01:13:25
127 525 Henry Pilstål IFK Tärendö 03:12:11 01:15:47
128 382 Markus JakobssonÅhl Luleå Gjutarens IF 03:12:26 01:16:02
129 301 Niklas Sundin Hortlax SK 03:12:41 01:16:17
130 526 Erik Grundström Sorsele SK 03:12:50 01:16:26
131 490 Gabriella Törngren Luleå Gjutarens IF 03:13:56 01:17:32
132 343 David Bellqvist Mefos IK 03:14:01 01:17:37
133 608 Mattias Graaf Wäsa Snowboard 03:15:22 01:18:58
134 515 Greger Stubbfält Smurfit Kappa KK 03:16:42 01:20:18
135 604 Karin Lindholm StiL 03:18:00 01:21:36
136 511 Erik Jonsson Fastighetsbyrån 03:18:02 01:21:38
137 308 Johan Nyström AXA Sports Club 03:18:07 01:21:43
138 600 Liv Larsson Friare Liv 03:18:56 01:22:32
139 428 Folke Stenvall Sikfors SK 03:23:17 01:26:53
140 503 Markus Tiburzi Strömnäs GIF 03:24:27 01:28:03
141 440 Kjell Sandström AXA Sports Club 03:27:22 01:30:58
142 398 Per Bergersen Bergens IF 03:30:52 01:34:28
143 527 Pär Grahn Strömnäs GIF 03:32:01 01:35:37
144 506 Gunilla Granström Älvsby IF 03:32:07 01:35:43
145 521 Svante Karlsson Avans SK 03:32:45 01:36:21
146 611 Fredrik Burström Kappa Korpklubb 03:34:11 01:37:47
147 502 Lotta Norén Vidsels IK 03:34:12 01:37:48
148 507 Lars Öman Zotterman AXA Sports Club 03:34:17 01:37:53
149 432 Dick Olovsson AXA Sports Club 03:35:45 01:39:21
150 532 Samuel Uusitalo Överkalix IF 03:36:22 01:39:58
151 534 Åsa Gustafsson Luleå Gjutarens IF 03:36:57 01:40:33
535 Brian Wernicke Luleå Gjutarens IF 03:36:57 01:40:33
153 505 Sören Wulff IFK Umeå 03:39:37 01:43:13
154 426 Hans G Johansson Storvreta Ik 03:42:48 01:46:24
155 516 Anna Lundström Älvsbyn 03:46:18 01:49:54
156 529 Tina Almgren AXA Sports Club 03:52:50 01:56:26
157 445 Donald Paulusson TIF 03:55:41 01:59:17
158 390 Robin Andersson StiL 04:18:23 02:21:59
159 602 Martti Jokelainen Bodens SK 04:41:43 02:45:19
          Tjejmilen                Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  109  Agnes Orädd              Älvsby IF SK               46:18          0
  2  108  Nelly Stenman            Älvsby IF SK               49:22       3:04
  3  105  Maja Gyllander           Klubblös                   49:57       3:39
  4  107  Hilda Olovsson           Älvsby IF SK               50:25       4:07
  5  103  Lisa Larsson             Älvsby IF Skidor           51:04       4:46
  6  104  Monica Johansson         Älvsby IF Skidor           51:06       4:48
  7  110  Irma Andersson           Älvsby IF SK             1:06:50      20:32
  8  112  Malin Jonsson            StiL                     1:09:48      23:30
  9  102  Cecilia Granberg         Älvsby IF Skidskytte     1:09:53      23:35
 10  106  Anna Lindgren            klubblös                 1:13:20      27:02
 11  101  Anneli Granberg          Älvsby IF Skidskytte     1:16:01      29:43


          Lillörjan 10             Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  155  Mattis Brunström         Bodens SK                  36:54          0
  2  152  Petter Johansson         Sävast Ski Team IF         36:55          1
  3  156  Elias Hortlund           Älvsby IF SK               38:12       1:18
  4  151  Kalle Tuuri              Luleå Gjutarens IF         40:55       4:01
  5  158  Erik Gustafsson          Sunderby SK                41:24       4:30
  6  154  Thomas Johansson         Sävast Ski Team IF         41:42       4:48
  7  153  Arvid Johansson          Sävast Ski Team IF         43:49       6:55
  8  157  Leo Pettersson           Älvsby IF SK               50:44      13:50


          Örjan Damer              Banlängd 20 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  201  Emma Gustafsson          Bodens SK                1:30:58          0
  2  203  Ann-Christin Lindehag-S  Strömnäs GIF             1:31:52         54
  3  206  Maria Nordlund           Jokkmokks SK             1:42:46      11:48
  4  204  Malin Wiklund            IKSU Längd skidor        1:43:13      12:15
  5  207  Birgitta Nordlund        Jokkmokks SK             2:13:52      42:54
  6  209  Marta-Lena Antti         OK Renen                 2:19:37      48:39
  7  208  Irma Khista Tulling      AXA Sports Club          2:54:01    1:23:03


          Örjan Herrar             Banlängd 20 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  226  Sebastian Wredenberg     Ekshärads SF             1:13:07          0
  2  222  Truls Lindholm           IFK Kiruna               1:21:32       8:25
  3  224  Oskar Sundqvist          Luleå Gjutarens IF       1:21:33       8:26
  4  225  Ronny Sundqvist          Luleå Gjutarens IF       1:29:11      16:04
  5  223  Jim Andersson            Ludvika                  2:03:29      50:22


          Utveckling Damer         Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1    1  Nelly Enmark             ÄHMK                       51:35          0
  2    3  Linda Svensson           Bräcke                   1:46:20      54:45
  3    2  Johanna Nilsson          ÄHMK                     2:05:40    1:14:05


          Utveckling Herrar        Banlängd 10 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1   52  Jakob Gyllenbåge         ÄHMK                       48:04          0
  2   53  Oskar Gyllenbåge         ÄHMK                     1:19:43      31:39
  3   51  Urban Landström          ÄHMK                     1:31:37      43:33



          H 21                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  326  Simon Öberg              Kalix SK                 1:56:27          0
  2  341  David Olofsson           Kalix SK                 1:57:21         54
  3  345  Kristofer Linder         Kiruna X-Country         1:58:22       1:55
  4  344  Per-Martin Kuhmunen      IFK Kiruna               2:01:07       4:40
  5  338  Erik Skott               Aapua IF                 2:01:15       4:48
  6  316  Fredrik Karlsson         Strömnäs GIF             2:03:21       6:54
  7  329  Linus Karlsson           Älvsby IF SK             2:03:39       7:12
  8  342  Marcus Innala            Kalix SK                 2:05:28       9:01
  9  310  Johannes Rautio          Vittangi SK              2:07:02      10:35
 10  327  Marcus Karlsson          Kalix SK                 2:09:24      12:57
 11  339  Johan Skott              Aapua IF                 2:09:25      12:58
 12  347  Atle Berglund Ager       StiL                     2:10:12      13:45
 13  321  Niklas Stenman           Älvsby IF SK             2:12:48      16:21
 14  305  Sindre Aaberg Nilsen     Rognan IL                2:14:23      17:56
 15  322  Erik Pakkala             Sävast Ski Team IF       2:14:48      18:21
 16  325  Jonas Johansson          Luleguttene              2:15:04      18:37
 17  312  Johan Cylvén             AXA Sports Club          2:16:43      20:16
 18  313  Kasper Westman           Västerås SOK             2:17:58      21:31
 19  319  Peter Fredriksson        Luleguttene              2:18:19      21:52
 20  324  Niklas Öberg             Strömnäs GIF             2:19:09      22:42
 21  328  Olle Berggren            Älvsby IF SK             2:19:32      23:05
 22  332  Teppo Järvinen           Haparanda SKT            2:23:48      27:21
 23  331  Olle Edström             AXA Sports Club          2:24:33      28:06
 24  336  Joakim Matti             Soppero SF               2:25:38      29:11
 25  334  Erik Lampa               Narkens IF               2:28:50      32:23
 26  337  Rickard Nordlund         Jokkmokks SK             2:31:21      34:54
 27  309  Gustav Sterner           Köla AIK                 2:31:30      35:03
 28  340  Emil Vidmark             StiL                     2:33:04      36:37
 29  314  Robin Strålberg          LKAB fritid              2:34:15      37:48
 30  346  Lars-Ola Marakatt        IFK Kiruna               2:36:58      40:31
 31  335  Petter Persson           FK Göingarna             2:42:28      46:01
 32  307  Niklas Persson           Hybo AIK                 2:43:48      47:21
 33  323  Robert Rensgard          OK Renen                 2:44:07      47:40
 34  607  Anton Magnusson          Mullsjö ASK              2:46:40      50:13
 35  320  Simon Lindgren           Kalix SK                 2:48:12      51:45
 36  315  Martin Grönslett         Team Sulitjelma Fjel     2:49:48      53:21
 37  302  Patrik Berglund          Norrfjärdens IF          3:08:40    1:12:13
 38  301  Niklas Sundin            Hortlax SK               3:12:41    1:16:14
 39  343  David Bellqvist          Mefos IK                 3:14:01    1:17:34
 40  608  Mattias Graaf            Wäsa Snowboard           3:15:22    1:18:55
 41  308  Johan Nyström            AXA Sports Club          3:18:07    1:21:40


          H 35                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  356  Hans Turtola             Överkalix IF             2:01:17          0
  2  360  Mikael Stenqvist         Sävast Ski Team IF       2:03:00       1:43
  3  359  Markus Ranner            Luleguttene              2:07:23       6:06
  4  361  Mats Johansson           Vittangi SK              2:08:24       7:07
  5  357  Daniel Granlund          Luleguttene              2:08:31       7:14
  6  358  Jonas Haapaniemi         Luleguttene              2:09:36       8:19
  7  363  David Palopää            Arjeplogs SK             2:11:41      10:24
  8  353  Ingemar Enberg           F 21 IF                  2:16:51      15:34
  9  352  Robert Bergenstråle      Luleguttene              2:22:59      21:42
 10  354  Robert Oskarsen          Arjeplogs SK             2:37:22      36:05
 11  348  John Krispinsson         Bodens SK                2:52:41      51:24
 12  350  Henrik Gyllander         Älvsby IF SK             2:59:16      57:59
 13  355  Erik Finnberg            Kappa kraftliner kk      3:09:08    1:07:51


          H 40                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  385  Andreas Berglund         Bergnäsets AIK           1:56:24          0
  2  389  Thomas Svensson          I 19 IF                  1:56:25          1
  3  384  Magnus Lundbäck          Bodens SK                2:01:09       4:45
  4  387  Niklas Zakrisson         IFK Kiruna               2:01:13       4:49
  5  609  Mats Riekkola            Luleå Gjutarens IF       2:03:25       7:01
  6  392  Robert Boman             Strömnäs GIF             2:07:00      10:36
  7  395  Mattias Nilsson          Luleguttene              2:08:25      12:01
  8  388  Joel Jelf                StiL                     2:09:28      13:04
  9  391  Robert Bergvall          AXA Sports Club          2:10:14      13:50
 10  396  Markus Knutgård          Haparanda SKT            2:11:42      15:18
 11  386  Magnus Berglund          Bodens SK                2:17:33      21:09
 12  394  Jon Håkansson            Jokkmokks SK             2:19:31      23:07
 13  393  Peter Arvidsson          Jokkmokks SK             2:19:47      23:23
 14  383  Jörgen Söderlund         Luleå Gjutarens IF       2:33:24      37:00
 15  381  Roger Ekebjörk           Strömnäs GIF             3:04:44    1:08:20
 16  382  Markus JakobssonÅhl      Luleå Gjutarens IF       3:12:26    1:16:02
 17  611  Fredrik Burström         Kappa Korpklubb          3:34:11    1:37:47
 18  390  Robin Andersson          StiL                     4:18:23    2:21:59


          H 45                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  405  Seppo Koivisto           Lohku                    2:13:19          0
  2  410  Jan Erik Länta           Jokkmokks SK             2:16:30       3:11
  3  406  Jouni Suopanki           Haparanda SKT            2:19:26       6:07
  4  407  Tommy Fors               Bergens IF               2:22:42       9:23
  5  404  Ulf Nilsson              Älvsby IF SK             2:23:35      10:16
  6  408  Roger Lundqvist          Råneå SK                 2:24:35      11:16
  7  403  Patrik Stenberg          Bergnäsets AIK           2:29:46      16:27
  8  402  Tony Sorsa               Överkalix IF             2:30:38      17:19
  9  397  Peter Niemi              IFK Kiruna               2:34:05      20:46
 10  409  Jan Fjordell             IFK Kiruna               2:34:11      20:52
 11  401  Tomas Öhman              Luleguttene              2:36:29      23:10
 12  400  Håkan Petersson          I 19 IF                  2:43:27      30:08
 13  398  Per Bergersen            Bergens IF               3:30:52    1:17:33


          H 50                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  416  Hans Bodin               Sävast Ski Team IF       2:13:18          0
  2  419  Lars Sandberg            Antnäs BK                2:18:18       5:00
  3  599  Peter Johansson          Narkens IF               2:18:42       5:24
  4  423  Hans Fjellborg           Jukkasjärvi IF           2:22:40       9:22
  5  424  Mikael Norberg           Övertorneå IF            2:30:30      17:12
  6  605  Mats Pettersson          Gellivare SA             2:31:15      17:57
  7  417  Tore Orädd               Vidsels IK               2:32:38      19:20
  8  603  Jonny Nilsson            Nybyns Cykel             2:33:42      20:24
  9  596  Olle Nilsson             Luleå Gjutarens IF       2:34:52      21:34
 10  601  Roland Törngren          Luleå Gjutarens IF       2:40:52      27:34
 11  415  Olov Granström           Älvsby IF                2:43:45      30:27
 12  425  Robert Wennberg          AXA Sports Club          2:47:37      34:19
 13  418  Ingemar Mikko            IFK Kiruna               3:04:39      51:21
 14  602  Martti Jokelainen        Bodens SK                4:41:43    2:28:25


          H 55                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  430  Vesa Järvinen            Haparanda SKT            2:11:01          0
  2  431  Rickard Strand           Vattenfalls IF           2:21:35      10:34
  3  429  Peter Hietala            Övertorneå IF            2:39:05      28:04
  4  427  Kent Strålberg           LKAB fritid              2:40:25      29:24
  5  606  Lars Oscarsson           Hortlax SK               2:42:59      31:58
  6  428  Folke Stenvall           Sikfors SK               3:23:17    1:12:16
  7  426  Hans G Johansson         Storvreta Ik             3:42:48    1:31:47


          H 60                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  435  Kenrick Pettersson       Vidsels IK               2:42:12          0
  2  433  Anders Lundström         Gällivare SK             2:59:07      16:55
  3  432  Dick Olovsson            AXA Sports Club          3:35:45      53:33


          H 65                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  442  Bo Nyström               Älvsby IF SK             2:43:41          0
  2  441  Matts Engvall            Bodens SK                2:50:48       7:07
  3  443  Bengt Unga               Järnvägarnas SK          3:00:41      17:00
  4  440  Kjell Sandström          AXA Sports Club          3:27:22      43:41


          H 70                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  446  Conny Lagerskog          IFK Arvidsjaur Skid.     2:19:31          0
  2  444  Simen Romsdal            Tverrelvdalen IL         3:02:54      43:23
  3  445  Donald Paulusson         TIF                      3:55:41    1:36:10


          D 21                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  455  Ellen Scheidegger        AXA Sports Club          2:31:22          0
  2  453  Emma Johansson           StiL                     2:34:03       2:41
  3  456  Camilla Eknor            AXA Sports Club          2:34:07       2:45


          D 35                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  475  Malin Rensfeldt          Råneå SK                 2:22:32          0


          D 40                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  486                                                    2:47:51          0
  2  481  Gun Sörensen             Kiruna IFK               3:01:20      13:29


          D 45                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  488  Camilla Wallin           Älvsby IF SK             2:47:51          0
  2  490  Gabriella Törngren       Luleå Gjutarens IF       3:13:56      26:05


          D 50                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  598  Görel Nilsson            Råneå SK                 2:45:41          0
  2  597  Jeanette Nilsson         Sävast Ski Team IF       3:08:04      22:23
  3  604  Karin Lindholm           StiL                     3:18:00      32:19
  4  600  Liv Larsson              Friare Liv               3:18:56      33:15


          D 55                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  494  Nina Olovsson            AXA Sports Club          3:09:49          0


          D 60                     Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  497  Elisabeth Lundström      Gällivare SK             2:59:07          0


          Motion                   Banlängd 40 km

Plac  Nr  Namn                     Förening/Ort             Sluttid       Diff
-------------------------------------------------------------------------------
  1  595  Reijo Huhtinen           LKAB FF                  2:21:22          0
  2  533  Nicke Juuso              Sunderby SK              2:27:47       6:25
  3  524  Stig Lundmark            Sveaskog IF              2:34:16      12:54
  4  519  Benjamin Sorsa           Överkalix IF             2:43:00      21:38
  5  517  Lars Öberg               Strömnäs GIF             2:50:59      29:37
  6  530  Tomas Lundberg           Kappa Kraftliner KK      2:54:42      33:20
  7  509  Stefan Stare             Vattenfalls IF           2:59:11      37:49
  8  531  Fredrik Mark             Kappa Kraftliner KK      2:59:20      37:58
  9  520  Robert Johansson         Sävast Ski Team IF       3:03:27      42:05
 10  512  Rickard Till             IFK Arvidsjaur Skid.     3:04:37      43:15
 11  522  Gunnar Johansson         Älvsby IF SK             3:04:46      43:24
 12  513  Anna Andersson           Hemmingsmark SK          3:04:59      43:37
 13  514  Kjell Andersson          Hemmingsmark SK          3:05:20      43:58
 14  508  Mikael Cylvén            Luleå Gjutarens IF       3:05:39      44:17
 15  525  Henry Pilstål            IFK Tärendö              3:12:11      50:49
 16  526  Erik Grundström          Sorsele SK               3:12:50      51:28
 17  515  Greger Stubbfält         Smurfit Kappa KK         3:16:42      55:20
 18  511  Erik Jonsson             Fastighetsbyrån          3:18:02      56:40
 19  503  Markus Tiburzi           Strömnäs GIF             3:24:27    1:03:05
 20  527  Pär Grahn                Strömnäs GIF             3:32:01    1:10:39
 21  506  Gunilla Granström        Älvsby IF                3:32:07    1:10:45
 22  521  Svante Karlsson          Avans SK                 3:32:45    1:11:23
 23  502  Lotta Norén              Vidsels IK               3:34:12    1:12:50
 24  507  Lars Öman Zotterman      AXA Sports Club          3:34:17    1:12:55
 25  532  Samuel Uusitalo          Överkalix IF             3:36:22    1:15:00
 26  535  Brian Wernicke           Luleå Gjutarens IF       3:36:57    1:15:35
     534  Åsa Gustafsson           Luleå Gjutarens IF       3:36:57    1:15:35
 28  505  Sören Wulff              IFK Umeå                 3:39:37    1:18:15
 29  516  Anna Lundström           Älvsbyn                  3:46:18    1:24:56
 30  529  Tina Almgren             AXA Sports Club          3:52:50    1:31:28