RESULTATLISTA för Andörjan 2018 (K)
2018-02-18

Arrangör: Andörjankommitten

H 21 – Banlängd 40 km

1 553 Hannes Boström IFK Arvidsjaur Skid. 1.47:07 0
2 304 Jonny Nilimaa AXA Sports Club 1.48:42 1:35
3 305 Linus Karlsson Älvsby IF SK 1.49:31 2:24
4 324 Bernt Niva IFK Kiruna 1.52:34 5:27
5 628 Erik Skott Aapua IF 1.52:35 5:28
6 364 Henrik Blom Rejlers IF 1.52:36 5:29
7 441 Stefan Messner Sävast Ski Team 1.52:47 5:40
8 310 Samuel Carlsson Sundbybergs IK 1.52:48 5:41
9 306 Marcus Look StiL 1.55:16 8:09
10 445 Johannes Hortlund Älvsby IF SK 1.55:33 8:26
11 376 Mats Johansson Vittangi SK 1.55:45 8:38
12 601 Jon Rackner Gellivare SA 1.55:53 8:46
13 548 Johan Skott Aapua IF 1.55:55 8:48
14 549 Lucas Skott Aapua IF 1.57:28 10:21
15 307 Marcus Nilsson StiL 1.58:00 10:53
16 303 Johannes Rautio Vittangi SK 1.58:30 11:23
17 319 Daniel Larson Överkalix IF 1.58:36 11:29
18 554 Marcus Karlsson Team Lindbäcks 1.59:58 12:51
19 600 Robert Bergvall Storfors SK 2.00:45 13:38
20 373 Daniel Granlund Luleguttene 2.00:46 13:39
21 537 Fredrik Mäki Aapua IF 2.01:20 14:13
22 343 Johan Grundnes Gjelleråsen IF 2.01:29 14:22
23 605 Markus Ranner Luleguttene 2.02:01 14:54
24 565 Anders Tuoremaa Kiruna X-Country 2.02:38 15:31
25 606 Mats Hedström Luleguttene 2.02:43 15:36
26 629 Samuel Wanhatalo Aapua IF 2.03:05 15:58
27 322 Johan Boldrup AXA Sports Club 2.03:14 16:07
28 369 Sindre Aaberg Nilsen IK Junkeren 2.03:52 16:45
29 315 Olle Berggren Älvsby IF SK 2.04:39 17:32
30 623 Fredrik Öman Antnäs BK 2.04:51 17:44
31 427 Per-Martin Kuhmunen IFK Kiruna 2.06:09 19:02
615 David Falk Jukkasjärvi IF 2.06:09 19:02
33 406 Lars Nilsson strömnäs Gif 2.06:20 19:13
34 383 Hans Bodin Sävast ski team IF 2.06:36 19:29
35 447 Mattias Nilsson Luleguttene 2.06:37 19:30
36 449 Espen Träldal AXA/Optima Ski 2.07:04 19:57
37 414 Per Rendahl Boden 2.07:14 20:07
38 327 Magnus Berglund Bodens SK 2.07:22 20:15
39 550 Tomas Hedström Boden 2.07:23 20:16
40 602 Markus Knutgård Haparanda SKT 2.07:38 20:31
41 323 Joel Pettersson Antnäs BK 2.08:12 21:05
42 430 Peter Arvidsson Jokkmokks SK 2.08:27 21:20
43 420 Torbjörn Andersson Strömnäs GIF 2.09:25 22:18
44 308 Martin Risén Kalix SK 2.09:26 22:19
45 421 Daniel Fåhraeus Strömnäs GIF 2.09:30 22:23
46 426 Alexandes Lindes Kiruna X-Country 2.10:10 23:03
47 438 Erik Lund Luleå Gjutarens IF 2.10:58 23:51
48 313 Håkan Olsson Luleå Gjutarens IF 2.11:07 24:00
49 301 Andreas Ehlis StiL 2.11:19 24:12
50 408 Ulf nilsson Älvsby IF SK 2.11:20 24:13
620 Rickard Strand Abisko IK 2.11:20 24:13
52 608 Joonas Länsä StiL 2.11:39 24:32
53 362 Petter bergman Älvsby IF SK 2.11:59 24:52
54 357 Gabriel Emanuelsson Ersnäs IF 2.12:24 25:17
55 380 Daniel Berggren Jävre IF 2.12:26 25:19
56 345 Kenneth Hagman Svenska Marinvaror 2.12:31 25:24
57 390 Hans Fjellborg Jukkasjärvi IF 2.14:10 27:03
58 433 Vesa Järvinen Haparanda SKT 2.14:43 27:36
59 404 Andreas Lundberg Älvsby IF SK 2.15:04 27:57
60 614 Magnus Emauelsson LKAB Fitid 2.15:33 28:26
61 437 Erik Lampa Narkens IF 2.15:53 28:46
62 328 Peter Isaksson Jukkasjärvi IF 2.15:55 28:48
63 446 Roger Lundqvist Råneå SK 2.16:28 29:21
64 611 Stephan Schnabel StiL 2.16:30 29:23
65 551 Mats Nordin Lulekamraterna 2.17:04 29:57
66 432 Teppo Järvinen Haparanda SKT 2.17:17 30:10
67 354 Daniel Almqvist Edsbyns SK 2.18:04 30:57
68 309 Mikael Eriksson IFK Kiruna 2.18:10 31:03
69 403 Håkan Karlsson Älvsby IF SK 2.18:24 31:17
70 365 Oskar Öqvist Luleå Gjutarens IF 2.19:19 32:12
71 569 Oskar Lind Skogsluffarnas OK 2.19:26 32:19
72 339 Conny Lagerskog IFK Arvidsjaur Skid. 2.19:45 32:38
73 359 Daniel Israelsson AXA Sports Club 2.19:46 32:39
74 335 Peter Andersson IFK Arvidsjaur Skid. 2.19:47 32:40
75 621 Robin Holmgren RIK 2.19:52 32:45
76 435 Ulf Isaksson Kalix SK 2.20:05 32:58
77 409 Olle Nilsson Luleå Gjutarens IF 2.20:10 33:03
78 399 Lars Holmgren Skellefteå 2.20:23 33:16
79 400 Bosse Häll Arjeplog SK 2.20:31 33:24
80 440 Jörgen Söderlund Luleå Gjutarens IF 2.20:34 33:27
81 353 Måns Lundberg MAF Luleå 2.20:44 33:37
82 371 Per Nilsson Älvsby IF SK 2.21:15 34:08
83 626 Kristoffer Eriksson Arjeplogs SK 2.21:26 34:19
84 545 Anders Borgeryd Rolles Ski-Team 2.21:32 34:25
85 378 David westerberg Avans sk 2.21:36 34:29
86 559 Magnus Stålnacke Svappavaara IF 2.21:53 34:46
87 546 Mattias Wikman Brändöns IF 2.22:05 34:58
88 612 Patrik Lindfors Brandkårens IF 2.22:18 35:11
89 332 Tomas Wärnsberg Jumkils IF 2.23:04 35:57
90 540 Joakim Pettersson Vidsels IK 2.23:05 35:58
91 603 Josef Hedlund Infjärdens SK 2.23:13 36:06
92 436 Anders Hellström Jävre IF 2.23:24 36:17
93 398 Ingvar Henriksson Vittangi sport klubb 2.23:25 36:18
94 389 Kenth Eriksson IFK Arvidsjaur Skid. 2.23:36 36:29
95 541 Johan Larsson Töre SK 2.24:07 37:00
96 538 Rolf Johansson Vattenfalls IF 2.24:19 37:12
97 372 Gustav Sterner KÖLA AIK 2.24:58 37:51
98 387 Johan Ekman Piteå 2.25:24 38:17
99 439 Robert Wennberg Team Koskitalo 2.25:40 38:33
100 336 Ronny Sundqvist Luleå Gjutarens IF 2.25:59 38:52
101 382 Krister Berglund Sävast Ski Team IF 2.26:03 38:56
102 320 Erik Lönnbom Luleguttene 2.26:14 39:07
103 402 Samuel Jonsson OK Renen 2.27:39 40:32
104 347 Tommy Krekula Jukkasjärvi IF 2.28:11 41:04
105 331 Jonas Drugge Lulekamraternas MLK 2.28:34 41:27
106 560 Daniel Ek Arjeplogs SK 2.29:02 41:55
107 442 Tore Orädd Vidsels IK 2.29:05 41:58
108 444 Jan Ryrland IFK Kiruna 2.29:54 42:47
542 Hampus Persson StiL 2.29:54 42:47
110 610 Fredrik Ludvigsson Jukkasjärvi IF 2.30:07 43:00
111 428 Lars-Ola Marakatt IFK Kiruna 2.30:23 43:16
112 326 Marcus Eriksson IFK Arvidsjaur Skid. 2.30:24 43:17
113 397 Mattias Henriksson Storfors SK 2.30:27 43:20
114 379 Kay Rung Svensbyn SK 2.30:47 43:40
115 570 Petter Lind Skogsluffarnas OK 2.31:09 44:02
116 407 Jonny Nilsson Älvsby IF SK 2.31:37 44:30
117 617 Roland Törngren Luleå Gjutarens IF 2.31:39 44:32
118 413 Kenrick Pettersson Vidsels IK 2.32:05 44:58
119 613 Emil Vidmark StiL 2.32:24 45:17
120 434 Filip Isaksson Kalix SK 2.33:47 46:40
121 539 Mattias Rönnbäck Luleå Gjutarens IF 2.34:27 47:20
122 330 Håkan Petersson I 19 IF 2.34:45 47:38
123 355 Mikael Hakovainio Luleå 2.35:34 48:27
124 370 Andreas Lindberg Sjulsmark SK 2.36:06 48:59
125 392 Tomas Forsberg Kappa Kraftliner Kor 2.36:18 49:11
126 393 Olov Granström Älvsbyn 2.36:21 49:14
127 609 David Björnström LKAB Fitid 2.37:03 49:56
128 344 Daniel Lundgren Hemmingsmarks SK 2.37:18 50:11
129 410 Per Nordlander Arjeplog SK 2.37:22 50:15
130 316 Petter Larsson Vittangi SK 2.38:14 51:07
131 616 Anders Moritz Nattavaaraby SK 2.39:21 52:14
132 607 David Bellqvist Mefos IK 2.39:58 52:51
133 302 Ivar Rockström StiL 2.41:01 53:54
134 348 Jonas Toftered IF Rigor 2.42:24 55:17
135 558 Urban Fägnell CCC1000 2.42:38 55:31
136 329 Andreas Nilsson Antnäs BK 2.43:13 56:06
137 624 Mikael Lindvall Antnäs BK 2.45:47 58:40
138 448 Victor Forsberg Norrfjärdens IF 2.46:23 59:16
139 374 Markus Kokkonen Hemmingsmarks IF 2.48:42 1.01:35
140 360 Adam Alveteg AXA Sports Club 2.49:46 1.02:39
141 394 Kjell Granström Råneå 2.50:54 1.03:47
142 368 Anders Olsson Älvsby IF SK 2.52:43 1.05:36
143 361 Patrik Berglund Norrfjärdens IF 2.52:54 1.05:47
144 388 Stefan Englund Älvsby IF SK 2.53:33 1.06:26
145 351 Erik Haapalahti klubblös 2.53:35 1.06:28
146 363 Roger Larsson Antnäs BK 2.53:41 1.06:34
147 627 Micke Jonsson Stadium IF 2.54:25 1.07:18
148 391 Thomas Folkesson LF Norrbotten 2.55:44 1.08:37
149 563 Jonas Nilsson OK Renen 2.57:00 1.09:53
150 340 Rolf Ritzen Gellivare SA 2.57:33 1.10:26
151 321 Henrik Jakobsson Jokkmokks SK 2.58:04 1.10:57
152 312 Erik Lundqvist Sellnäs IF 2.58:21 1.11:14
153 566 Josef Segerlund Luleå Gjutarens IF 2.58:39 1.11:32
154 395 Ulf Göras Strömnäs goif 2.58:53 1.11:46
155 443 Jan-Erik Kemi IFK Kiruna 2.59:30 1.12:23
156 411 Tomas Olsson AXA Sports Club 3.00:40 1.13:33
157 386 Magnus Edin Sjulsmark SK 3.02:46 1.15:39
158 401 Lennart Jakobsson Jokkmokks sk 3.05:42 1.18:35
159 429 Pär Eklund Kalix SK 3.07:56 1.20:49
160 333 Bo Hedemalm OK Renen 3.07:59 1.20:52
161 384 Per Christoffersson Abborrgatan 3.08:02 1.20:55
162 419 Jan-Erik Eriksson Klubblös 3.08:58 1.21:51
163 341 Henrik Blom Storöns idrottsklubb 3.09:46 1.22:39
164 568 Simen Romsdal Tverrelvdalen IL 3.13:42 1.26:35
165 385 Karl Drugge Råneå SK 3.13:50 1.26:43
166 367 Robin Andersson Stil 3.14:31 1.27:24
167 381 Joachim Berggren Team Friare Liv 3.18:02 1.30:55
168 352 Anton Pettersson Hudiksvalls IF 3.22:17 1.35:10
169 416 Ulf Sundqvist Luleå Gjutarens IF 3.22:34 1.35:27
170 318 Christoffer Lantto Pajala IF 3.22:47 1.35:40
171 625 Jimmy Boode Strömnäs GIF 3.23:28 1.36:21
172 556 Johnny Ek Älvsbyn 3.26:55 1.39:48
173 417 Tommy Viklund Rutvik SK 3.30:11 1.43:04
174 544 Tommy Bergström Bodens SK 3.32:29 1.45:22
175 377 Jens Renberg Kappa Kraftliner Kor 3.33:57 1.46:50
176 356 Simon Jon Luleå Gjutarens IF 3.36:52 1.49:45
177 418 Sören Wulff Jalles TC 3.38:25 1.51:18
178 555 Emil Markström Älvsbyn 3.52:35 2.05:28
179 431 Anders Nystedt Avans SK 3.54:14 2.07:07
180 618 Anders Johansson Sävast Ski Team 4.30:23 2.43:16

D 21 – Banlängd 40 km

1 459 Åse Borgeryd Ccc1000 2:08:51 0
2 456 Maria Sundström Strömnäs GIF 2:11:08 2:17
3 452 Ellen Scheidegger StiL 2:18:11 9:20
4 460 Linda Berglund Ccc1000 2:25:15 16:24
5 453 Linnea Silva StiL 2:29:25 20:34
6 476 Petra Forslund Kalix SK 2:38:00 29:09
7 482 Anna Lindgren Råneå SK 2:38:09 29:18
8 469 Susanne Andersson Hemmingsmarks SK 2:39:17 30:26
9 479 Mia Jakobsson Luleå Gjutarens IF 2:41:46 32:55
10 461 Nina Olsson Älvsby IF SK 2:43:11 34:20
11 475 Görel Nilsson Råneå SK 2:46:36 37:45
12 478 Åsa Nilsson Brandkårens IF 2:47:19 38:28
13 470 Jeanette Nilsson Luleå Gjutarens IF 2:52:10 43:19
14 468 Liv Larsson Svensbyn SK 2:54:53 46:02
15 455 Rebecka Granström Luleå Gjutarens IF 2:59:28 50:37
16 473 Stella Persson Strömnäs GIF 3:02:42 53:51
17 477 Elin Häggström Sävast Ski Team 3:05:33 56:42
18 483 Annika Segerlund Luleå Gjutarens IF 3:05:58 57:07
19 467 Annika Svensson Storfors SK 3:07:24 58:33
20 463 Ellen Alveteg AXA Sports Club 3:07:32 58:41
21 481 Cecilia Karlsson Malmbergets AIF 3:10:12 1:01:21
22 462 Marta Matyasova SGI 3:10:30 1:01:39
23 466 Gunilla Granström Älvsby IF SK 3:18:17 1:09:26
24 471 Sandra EK Brändöns IF 3:19:22 1:10:31
25 474 Marie Pettersson Strömnäs GIF 3:33:32 1:24:41
26 464 Catharina Larsson Rutviks SK 3:39:14 1:30:23
27 465 Ulrika E piteå 3:40:13 1:31:22

Motion – Banlängd 40 km

1 536 Isak Lisspers IFK Mora 2:13:17 0
2 547 Christer Köhler Abisko IK 2:19:27 6:10
3 561 Lars Oscarsson Team Lindbäcks 2:23:01 9:44
4 532 Göran Olsson Team Experience 2:24:09 10:52
5 504 Oskar Sundqvist Luleå Gjutarens IF 2:25:58 12:41
6 506 Hampus Frennemo IFK Kiruna 2:35:44 22:27
7 557 Henrik Johansson Sjulsmarks SK 2:36:04 22:47
8 509 Roger Norin Vittjärv IK 2:39:23 26:06
9 520 Patric Nordin Boden 2:39:24 26:07
10 518 Sebastian Hellström Bodens SK 2:39:37 26:20
11 501 Anders Franzén Strömnäs GIF 2:41:11 27:54
12 510 Markus Tiburzi Piteå 2:45:38 32:21
13 517 Kent Andersson Piteå 2:45:42 32:25
14 564 Fredrik Lind Norrfjärdens IF 2:46:42 33:25
15 519 Greger Stubbfält Smurfit Kappa KK 2:47:01 33:44
16 528 Camilla Wallin Älvsby IF SK 2:48:19 35:02
17 562 Robert Säfsten Sunderby SK 2:51:40 38:23
18 507 Anders Boldrup Älvsby IF SK 2:52:46 39:29
19 533 Mikael Filipp Team Koskitalo 2:57:46 44:29
20 525 Nina Olovsson AXA Sports Club 2:58:44 45:27
21 567 Charlotte Häggroth Jukkasjärvi IF 3:00:42 47:25
22 502 Björn Lundsten Sävast Ski Team IF 3:03:26 50:09
23 515 Oscar Nilsson Luleå Gjutarens IF 3:05:04 51:47
24 521 Andreas Jakobsson AXA Sports Club 3:18:25 1:05:08
25 508 Dick Olovsson AXA Sports Club 3:19:28 1:06:11
26 514 Patrik Nilsson Älvsby IF SK 3:24:23 1:11:06
27 534 Bo Nilsson Älvsby IF SK 3:26:42 1:13:25
28 552 Jessica Segerlund Avans SK 3:26:56 1:13:39
29 516 Stefan Magnusson Norrfjärdens IF 3:29:49 1:16:32
30 522 Anna Nyman klubblös 3:34:44 1:21:27
31 535 Christer Nilsson Vidsels IK 3:35:52 1:22:35
32 530 Karin Boldrup Ronneby OK 3:39:11 1:25:54
33 523 Emma Nyman Älvsbyn 3:41:24 1:28:07
34 524 inessa bjartmar Lugi 3:42:59 1:29:42
35 526 Sandra karlsson Boden 3:49:46 1:36:29
36 529 Sara Rosander Antnäs BK 3:56:45 1:43:28
37 527 Maria Tjärnberg klubblös 4:07:20 1:54:03

Tjejmilen – Banlängd 10 km

1 104 Magdalena Pajala Piteå Elit SK 32:18 0
2 103 Lisa Larsson Älvsby IF SK 37:03 4:45
3 108 Agnes Orädd Älvsby IF SK 37:13 4:55
4 102 Hilda Olovsson Älvsby IF SK 40:50 8:32
5 101 Lilja Wärnsberg Jumkils IF 46:36 14:18
6 107 Monica Johansson Älvsby IF SK 55:13 22:55
7 106 Berit Hardselius Centerpartiet Älvsby 1:07:30 35:12

Lillörjan 10 – Banlängd 10 km

1 151 Ivar Labba Älvsby IF SK 46:43 0
2 156 Jonas Labba Älvsby IF SK 53:12 6:29
3 153 Martin Larsson Älvsby IF SK 55:12 8:29
4 154 ANTON MIKAL ANTONSEN Klubblös 1:59:03 1:12:20

U-klass – Banlängd 10 km

1 184 Jakob Gyllenbåga Älvsby Parasport 39:19 0
2 182 Urban Landström Älvsby Parasport 1:03:09 23:50
3 183 Johanna Nilsson Älvsby Parasport 1:12:16 32:57
4 181 Alida Hällgren Älvsby Parasport 1:12:17 32:58

Örjan Motion – Banlängd 20 km

1 201 Kalle Tuuri Luleå Gjutarens IF 1:05:40 0
2 203 Victor Berglund Bodens SK 1:05:41 1
3 215 Anna Andersson Hemmingsmarks SK 1:20:12 14:32
4 210 Oskar Gyllenbåga Älvsby Parasport 1:20:20 14:40
5 212 Anders Andersson Klubblös 1:30:19 24:39
6 205 Emma Gustavsson Hemmingsmarks SK 1:32:29 26:49
7 204 Inger Wärnsberg Jumkils IF 1:33:14 27:34
8 213 Linus Johnsson 1:35:07 29:27
9 211 Anna-Karin Nordlund Piteå 1:38:40 32:60
10 202 Niklas Gustavsson Hemmingsmarks SK 1:39:24 33:44
11 206 Muaz Alzouby Luleå 1:40:37 34:57
12 214 Kjell Lundberg Strömnäs GIF 1:42:13 36:33
13 208 Marie Nordlund AXA Sports Club 1:59:32 53:52
14 216 Lena Andersson Älvsby IF SK 2:03:32 57:52
15 209 Birgitta Nordlund Jokkmokks SK 2:10:02 1:04:22
16 207 Maria Hedberg Klubblös 2:13:29 1:07:49